:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 334筆資料,第 4/12頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 1263 | ||
| 92. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 1227 | ||
| 93. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 1337 | ||
| 94. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 1263 | ||
| 95. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 1215 | ||
| 96. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 1134 | ||
| 97. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 1143 | ||
| 98. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 1408 | ||
| 99. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 1214 | ||
| 100. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 1320 | ||
| 101. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 1520 | ||
| 102. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 1223 | ||
| 103. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 1189 | ||
| 104. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 1330 | ||
| 105. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 1278 | ||
| 106. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 1064 | ||
| 107. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 1150 | ||
| 108. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 1175 | ||
| 109. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 1078 | ||
| 110. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1368 | ||
| 111. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1355 | ||
| 112. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 1218 | ||
| 113. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 1163 | ||
| 114. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 1215 | ||
| 115. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1513 | ||
| 116. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1519 | ||
| 117. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 1267 | ||
| 118. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 1082 | ||
| 119. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 1291 | ||
| 120. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1374 |
共 334筆資料,第 4/12頁, 筆
