:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 304筆資料,第 4/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 891 | ||
92. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 964 | ||
93. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 968 | ||
94. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 924 | ||
95. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 893 | ||
96. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1043 | ||
97. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1448 | ||
98. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 984 | ||
99. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1286 | ||
100. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 950 | ||
101. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1061 | ||
102. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1141 | ||
103. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1094 | ||
104. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 1003 | ||
105. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1299 | ||
106. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1154 | ||
107. | 2020 | 冬字 | 第5期 | 109年冬字第五期 | 1034 | ||
108. | 2020 | 冬字 | 第4期 | 109年冬字第四期 | 963 | ||
109. | 2020 | 冬字 | 第3期 | 109年冬字第三期 | 1022 | ||
110. | 2020 | 冬字 | 第2期 | 109年冬字第二期 | 1046 | ||
111. | 2020 | 冬字 | 第1期 | 109年冬字第一期 | 970 | ||
112. | 2020 | 秋字 | 第6期 | 109年秋字第六期 | 1372 | ||
113. | 2020 | 秋字 | 第5期 | 109年秋字第五期 | 1185 | ||
114. | 2020 | 秋字 | 第4期 | 109年秋字第四期 | 1434 | ||
115. | 2020 | 秋字 | 第3期 | 109年秋字第三期 | 1303 | ||
116. | 2020 | 秋字 | 第2期 | 109年秋字第二期 | 1948 | ||
117. | 2020 | 秋字 | 第1期 | 109年秋字第一期 | 1321 | ||
118. | 2020 | 夏字 | 第6期 | 109年夏字第六期 | 1284 | ||
119. | 2020 | 夏字 | 第5期 | 109年夏字第五期 | 1308 | ||
120. | 2020 | 夏字 | 第4期 | 109年夏字第四期 | 1391 |
共 304筆資料,第 4/11頁, 筆