:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 806 | ||
2. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 903 | ||
3. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 898 | ||
4. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 846 | ||
5. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 711 | ||
6. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 882 | ||
7. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 843 | ||
8. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 869 | ||
9. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 761 | ||
10. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 759 | ||
11. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 967 | ||
12. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 817 | ||
13. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 883 | ||
14. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 968 | ||
15. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 727 | ||
16. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 738 | ||
17. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 825 | ||
18. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 877 | ||
19. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 649 | ||
20. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 747 | ||
21. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 741 | ||
22. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 728 | ||
23. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 836 | ||
24. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 888 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆