:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 1270 | ||
| 2. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 1342 | ||
| 3. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 1298 | ||
| 4. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 1247 | ||
| 5. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 1195 | ||
| 6. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 1317 | ||
| 7. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 1236 | ||
| 8. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 1201 | ||
| 9. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 1108 | ||
| 10. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 1127 | ||
| 11. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 1392 | ||
| 12. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 1189 | ||
| 13. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 1301 | ||
| 14. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 1500 | ||
| 15. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 1203 | ||
| 16. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 1170 | ||
| 17. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 1311 | ||
| 18. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 1260 | ||
| 19. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 1044 | ||
| 20. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 1129 | ||
| 21. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 1158 | ||
| 22. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 1060 | ||
| 23. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1345 | ||
| 24. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1334 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
