:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 293筆資料,第 3/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 622 | ||
62. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 653 | ||
63. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 703 | ||
64. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 796 | ||
65. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 578 | ||
66. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 666 | ||
67. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 651 | ||
68. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 653 | ||
69. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 753 | ||
70. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 809 | ||
71. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 707 | ||
72. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 677 | ||
73. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 738 | ||
74. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 904 | ||
75. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 950 | ||
76. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 779 | ||
77. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 684 | ||
78. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 741 | ||
79. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 939 | ||
80. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 785 | ||
81. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 803 | ||
82. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 858 | ||
83. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 822 | ||
84. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 772 | ||
85. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 882 | ||
86. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1274 | ||
87. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 869 | ||
88. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1131 | ||
89. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 850 | ||
90. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 933 |
共 293筆資料,第 3/10頁, 筆