:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 293筆資料,第 6/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 1547 | ||
152. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 1520 | ||
153. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 1762 | ||
154. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 1703 | ||
155. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 1918 | ||
156. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4073 | ||
157. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 4619 | ||
158. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 4883 | ||
159. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5272 | ||
160. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 4866 | ||
161. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6021 | ||
162. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5369 | ||
163. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4135 | ||
164. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5020 | ||
165. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4192 | ||
166. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4027 | ||
167. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 4531 | ||
168. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4221 | ||
169. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 3829 | ||
170. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 4692 | ||
171. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4354 | ||
172. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4076 | ||
173. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 4736 | ||
174. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4213 | ||
175. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 4560 | ||
176. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 4443 | ||
177. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4276 | ||
178. | 2017 | 秋字 | 第1期 | 106年秋字第一期 | 4239 | ||
179. | 2017 | 夏字 | 第6期 | 106年夏字第六期 | 3937 | ||
180. | 2017 | 夏字 | 第5期 | 106年夏字第五期 | 4709 |
共 293筆資料,第 6/10頁, 筆