:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 政府公開資訊
> 會計資訊專區
> 會計月報
> 114年度
114年度
臺中市政府秘書處114年度各月份會計月報。
詳如附件檔案。
共 9筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | 附件下載 | 公開日期 |
|---|---|---|---|
| 1. | 臺中市政府秘書處114年9月會計月報 | ||
| 2. | 臺中市政府秘書處114年8月會計月報 | ||
| 3. | 臺中市政府秘書處114年7月會計月報 | ||
| 4. | 臺中市政府秘書處114年6月會計月報 | ||
| 5. | 臺中市政府秘書處114年5月會計月報 | ||
| 6. | 臺中市政府秘書處114年4月會計月報 | ||
| 7. | 臺中市政府秘書處114年3月會計月報 | ||
| 8. | 臺中市政府秘書處114年2月會計月報 | ||
| 9. | 臺中市政府秘書處114年1月會計月報 |
共 9筆資料,第 1/1頁, 筆
