:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 政府公開資訊
> 政策宣導之執行情形
政策宣導之執行情形
共 19筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 公開日期 |
---|---|---|
1. | 臺中市政府秘書處111年12月辦理政策宣導之執行情形表 | 2023-01-10 |
2. | 臺中市政府秘書處111年11月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-12-07 |
3. | 臺中市政府秘書處111年10月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-11-08 |
4. | 臺中市政府秘書處111年9月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-10-07 |
5. | 臺中市政府秘書處111年8月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-09-12 |
6. | 臺中市政府秘書處111年7月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-08-09 |
7. | 臺中市政府秘書處111年6月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-07-07 |
8. | 臺中市政府秘書處111年5月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-06-02 |
9. | 臺中市政府秘書處111年4月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-05-06 |
10. | 臺中市政府秘書處111年3月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-04-12 |
11. | 臺中市政府秘書處111年2月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-03-07 |
12. | 臺中市政府秘書處111年1月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-02-14 |
13. | 臺中市政府秘書處110年12月辦理政策宣導之執行情形表 | 2022-01-11 |
14. | 臺中市政府秘書處110年11月辦理政策宣導之執行情形表 | 2021-12-10 |
15. | 臺中市政府秘書處110年10月辦理政策宣導之執行情形表 | 2021-11-08 |
16. | 臺中市政府秘書處110年9月辦理政策宣導之執行情形表 | 2021-10-07 |
17. | 臺中市政府秘書處110年8月辦理政策宣導之執行情形表 | 2021-09-13 |
18. | 臺中市政府秘書處110年7月辦理政策宣導之執行情形表 | 2021-08-09 |
19. | 臺中市政府秘書處110年6月辦理政策宣導之執行情形表 | 2021-07-14 |
共 19筆資料,第 1/1頁, 筆