:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 296筆資料,第 6/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1356 | ||
152. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1186 | ||
153. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1427 | ||
154. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 1580 | ||
155. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 1552 | ||
156. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 1778 | ||
157. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 1723 | ||
158. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 1936 | ||
159. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4101 | ||
160. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 4651 | ||
161. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 4910 | ||
162. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5322 | ||
163. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 4916 | ||
164. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6074 | ||
165. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5398 | ||
166. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4162 | ||
167. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5050 | ||
168. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4220 | ||
169. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4052 | ||
170. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 4565 | ||
171. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4253 | ||
172. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 3865 | ||
173. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 4723 | ||
174. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4388 | ||
175. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4099 | ||
176. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 4759 | ||
177. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4235 | ||
178. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 4590 | ||
179. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 4490 | ||
180. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4297 |
共 296筆資料,第 6/10頁, 筆