:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016 | 冬字 | 第6期 | 105年冬字第六期 | 1705 | ||
2. | 2016 | 冬字 | 第5期 | 105年冬字第五期 | 1511 | ||
3. | 2016 | 冬字 | 第4期 | 105年冬字第四期 | 1183 | ||
4. | 2016 | 冬字 | 第3期 | 105年冬字第三期 | 1356 | ||
5. | 2016 | 冬字 | 第2期 | 105年冬字第二期 | 1401 | ||
6. | 2016 | 冬字 | 第1期 | 105年冬字第一期 | 1396 | ||
7. | 2016 | 秋字 | 第6期 | 105年秋字第六期 | 1634 | ||
8. | 2016 | 秋字 | 第5期 | 105年秋字第五期 | 1275 | ||
9. | 2016 | 秋字 | 第4期 | 105年秋字第四期 | 1468 | ||
10. | 2016 | 秋字 | 第3期 | 105年秋字第三期 | 1428 | ||
11. | 2016 | 秋字 | 第2期 | 105年秋字第二期 | 1388 | ||
12. | 2016 | 秋字 | 第1期 | 105年秋字第一期 | 1465 | ||
13. | 2016 | 夏字 | 第6期 | 105年夏字第六期 | 1386 | ||
14. | 2016 | 夏字 | 第5期 | 105年夏字第五期 | 1342 | ||
15. | 2016 | 夏字 | 第4期 | 105年夏字第四期 | 1265 | ||
16. | 2016 | 夏字 | 第3期 | 105年夏字第三期 | 1857 | ||
17. | 2016 | 夏字 | 第2期 | 105年夏字第二期 | 1445 | ||
18. | 2016 | 夏字 | 第1期 | 105年夏字第一期 | 1421 | ||
19. | 2016 | 春字 | 第6期 | 105年春字第六期 | 1418 | ||
20. | 2016 | 春字 | 第5期 | 105年春字第五期 | 1378 | ||
21. | 2016 | 春字 | 第4期 | 105年春字第四期 | 1476 | ||
22. | 2016 | 春字 | 第3期 | 105年春字第三期 | 1321 | ||
23. | 2016 | 春字 | 第2期 | 105年春字第二期 | 1217 | ||
24. | 2016 | 春字 | 第1期 | 105年春字第一期 | 1191 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆