:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024 | 冬字 | 第6期 | 113年冬字第六期 | 61 | ||
2. | 2024 | 冬字 | 第5期 | 113年冬字第五期 | 102 | ||
3. | 2024 | 冬字 | 第4期 | 113年冬字第四期 | 106 | ||
4. | 2024 | 冬字 | 第3期 | 113年冬字第三期 | 137 | ||
5. | 2024 | 冬字 | 第2期 | 113年冬字第二期 | 190 | ||
6. | 2024 | 冬字 | 第1期 | 113年冬字第一期 | 114 | ||
7. | 2024 | 秋字 | 第6期 | 113年秋字第六期 | 143 | ||
8. | 2024 | 秋字 | 第5期 | 113年秋字第五期 | 235 | ||
9. | 2024 | 秋字 | 第4期 | 113年秋字第四期 | 193 | ||
10. | 2024 | 秋字 | 第3期 | 113年秋字第三期 | 209 | ||
11. | 2024 | 秋字 | 第2期 | 113年秋字第二期 | 281 | ||
12. | 2024 | 秋字 | 第1期 | 113年秋字第一期 | 265 | ||
13. | 2024 | 夏字 | 第6期 | 113年夏字第六期 | 271 | ||
14. | 2024 | 夏字 | 第5期 | 113年夏字第五期 | 317 | ||
15. | 2024 | 夏字 | 第4期 | 113年夏字第四期 | 277 | ||
16. | 2024 | 夏字 | 第3期 | 113年夏字第三期 | 327 | ||
17. | 2024 | 夏字 | 第2期 | 113年夏字第二期 | 474 | ||
18. | 2024 | 夏字 | 第1期 | 113年夏字第一期 | 390 | ||
19. | 2024 | 春字 | 第6期 | 113年春字第六期 | 434 | ||
20. | 2024 | 春字 | 第5期 | 113年春字第五期 | 514 | ||
21. | 2024 | 春字 | 第4期 | 113年春字第四期 | 521 | ||
22. | 2024 | 春字 | 第3期 | 113年春字第三期 | 561 | ||
23. | 2024 | 春字 | 第2期 | 113年春字第二期 | 501 | ||
24. | 2024 | 春字 | 第1期 | 113年春字第一期 | 609 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆