:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 冬字 | 第6期 | 108年冬字第六期 | 1484 | ||
| 2. | 2019 | 冬字 | 第5期 | 108年冬字第五期 | 1701 | ||
| 3. | 2019 | 冬字 | 第4期 | 108年冬字第四期 | 1895 | ||
| 4. | 2019 | 冬字 | 第3期 | 108年冬字第三期 | 1836 | ||
| 5. | 2019 | 冬字 | 第2期 | 108年冬字第二期 | 1844 | ||
| 6. | 2019 | 冬字 | 第1期 | 108年冬字第一期 | 1649 | ||
| 7. | 2019 | 秋字 | 第6期 | 108年秋字第六期 | 1801 | ||
| 8. | 2019 | 秋字 | 第5期 | 108年秋字第五期 | 1859 | ||
| 9. | 2019 | 秋字 | 第4期 | 108年秋字第四期 | 1389 | ||
| 10. | 2019 | 秋字 | 第3期 | 108年秋字第三期 | 1878 | ||
| 11. | 2019 | 秋字 | 第2期 | 108年秋字第二期 | 1669 | ||
| 12. | 2019 | 秋字 | 第1期 | 108年秋字第一期 | 1886 | ||
| 13. | 2019 | 夏字 | 第6期 | 108年夏字第六期 | 2109 | ||
| 14. | 2019 | 夏字 | 第5期 | 108年夏字第五期 | 1552 | ||
| 15. | 2019 | 夏字 | 第4期 | 108年夏字第四期 | 2242 | ||
| 16. | 2019 | 夏字 | 第3期 | 108年夏字第三期 | 2115 | ||
| 17. | 2019 | 夏字 | 第2期 | 108年夏字第二期 | 1700 | ||
| 18. | 2019 | 夏字 | 第1期 | 108年夏字第一期 | 1542 | ||
| 19. | 2019 | 春字 | 第6期 | 108年春字第六期 | 1981 | ||
| 20. | 2019 | 春字 | 第5期 | 108年春字第五期 | 1329 | ||
| 21. | 2019 | 春字 | 第4期 | 108年春字第四期 | 1880 | ||
| 22. | 2019 | 春字 | 第3期 | 108年春字第三期 | 1486 | ||
| 23. | 2019 | 春字 | 第2期 | 108年春字第二期 | 1743 | ||
| 24. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1696 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
