:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2019 | 冬字 | 第6期 | 108年冬字第六期 | 1218 | ||
2. | 2019 | 冬字 | 第5期 | 108年冬字第五期 | 1365 | ||
3. | 2019 | 冬字 | 第4期 | 108年冬字第四期 | 1520 | ||
4. | 2019 | 冬字 | 第3期 | 108年冬字第三期 | 1529 | ||
5. | 2019 | 冬字 | 第2期 | 108年冬字第二期 | 1551 | ||
6. | 2019 | 冬字 | 第1期 | 108年冬字第一期 | 1423 | ||
7. | 2019 | 秋字 | 第6期 | 108年秋字第六期 | 1548 | ||
8. | 2019 | 秋字 | 第5期 | 108年秋字第五期 | 1569 | ||
9. | 2019 | 秋字 | 第4期 | 108年秋字第四期 | 1140 | ||
10. | 2019 | 秋字 | 第3期 | 108年秋字第三期 | 1603 | ||
11. | 2019 | 秋字 | 第2期 | 108年秋字第二期 | 1441 | ||
12. | 2019 | 秋字 | 第1期 | 108年秋字第一期 | 1611 | ||
13. | 2019 | 夏字 | 第6期 | 108年夏字第六期 | 1748 | ||
14. | 2019 | 夏字 | 第5期 | 108年夏字第五期 | 1292 | ||
15. | 2019 | 夏字 | 第4期 | 108年夏字第四期 | 1920 | ||
16. | 2019 | 夏字 | 第3期 | 108年夏字第三期 | 1808 | ||
17. | 2019 | 夏字 | 第2期 | 108年夏字第二期 | 1433 | ||
18. | 2019 | 夏字 | 第1期 | 108年夏字第一期 | 1298 | ||
19. | 2019 | 春字 | 第6期 | 108年春字第六期 | 1675 | ||
20. | 2019 | 春字 | 第5期 | 108年春字第五期 | 1086 | ||
21. | 2019 | 春字 | 第4期 | 108年春字第四期 | 1559 | ||
22. | 2019 | 春字 | 第3期 | 108年春字第三期 | 1186 | ||
23. | 2019 | 春字 | 第2期 | 108年春字第二期 | 1505 | ||
24. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1396 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆