:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 5070 | ||
| 2. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4777 | ||
| 3. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 4471 | ||
| 4. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 5254 | ||
| 5. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4860 | ||
| 6. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4609 | ||
| 7. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 5268 | ||
| 8. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4715 | ||
| 9. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 5090 | ||
| 10. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 5056 | ||
| 11. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4786 | ||
| 12. | 2017 | 秋字 | 第1期 | 106年秋字第一期 | 4711 | ||
| 13. | 2017 | 夏字 | 第6期 | 106年夏字第六期 | 4431 | ||
| 14. | 2017 | 夏字 | 第5期 | 106年夏字第五期 | 5231 | ||
| 15. | 2017 | 夏字 | 第4期 | 106年夏字第四期 | 5181 | ||
| 16. | 2017 | 夏字 | 第3期 | 106年夏字第三期 | 4857 | ||
| 17. | 2017 | 夏字 | 第2期 | 106年夏字第二期 | 4971 | ||
| 18. | 2017 | 夏字 | 第1期 | 106年夏字第一期 | 5081 | ||
| 19. | 2017 | 春字 | 第6期 | 106年春字第六期 | 5632 | ||
| 20. | 2017 | 春字 | 第5期 | 106年春字第五期 | 3839 | ||
| 21. | 2017 | 春字 | 第4期 | 106年春字第四期 | 2956 | ||
| 22. | 2017 | 春字 | 第3期 | 106年春字第三期 | 1931 | ||
| 23. | 2017 | 春字 | 第2期 | 106年春字第二期 | 1922 | ||
| 24. | 2017 | 春字 | 第1期 | 106年春字第一期 | 2236 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
