:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023 | 冬字 | 第6期 | 112年冬字第六期 | 573 | ||
2. | 2023 | 冬字 | 第5期 | 112年冬字第五期 | 617 | ||
3. | 2023 | 冬字 | 第4期 | 112年冬字第四期 | 565 | ||
4. | 2023 | 冬字 | 第3期 | 112年冬字第三期 | 520 | ||
5. | 2023 | 冬字 | 第2期 | 112年冬字第二期 | 836 | ||
6. | 2023 | 冬字 | 第1期 | 112年冬字第一期 | 755 | ||
7. | 2023 | 秋字 | 第6期 | 112年秋字第六期 | 1093 | ||
8. | 2023 | 秋字 | 第5期 | 112年秋字第五期 | 847 | ||
9. | 2023 | 秋字 | 第4期 | 112年秋字第四期 | 974 | ||
10. | 2023 | 秋字 | 第3期 | 112年秋字第三期 | 857 | ||
11. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 834 | ||
12. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 932 | ||
13. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 983 | ||
14. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 853 | ||
15. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 862 | ||
16. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 820 | ||
17. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 893 | ||
18. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 924 | ||
19. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 805 | ||
20. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 826 | ||
21. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 852 | ||
22. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 856 | ||
23. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 803 | ||
24. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 827 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆