:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2025 | 夏字 | 第5期 | 114年夏字第五期 | 8 | ||
2. | 2025 | 夏字 | 第4期 | 114年夏字第四期 | 62 | ||
3. | 2025 | 夏字 | 第3期 | 114年夏字第三期 | 116 | ||
4. | 2025 | 夏字 | 第2期 | 114年夏字第二期 | 156 | ||
5. | 2025 | 夏字 | 第1期 | 114年夏字第一期 | 193 | ||
6. | 2025 | 春字 | 第6期 | 114年春字第六期 | 149 | ||
7. | 2025 | 春字 | 第5期 | 114年春字第五期 | 173 | ||
8. | 2025 | 春字 | 第4期 | 114年春字第四期 | 181 | ||
9. | 2025 | 春字 | 第3期 | 114年春字第三期 | 346 | ||
10. | 2025 | 春字 | 第2期 | 114年春字第二期 | 343 | ||
11. | 2025 | 春字 | 第1期 | 114年春字第一期 | 318 |
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆