:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | 冬字 | 第6期 | 102年冬字第六期 | 1481 | ||
2. | 2013 | 冬字 | 第5期 | 102年冬字第五期 | 1743 | ||
3. | 2013 | 冬字 | 第4期 | 102年冬字第四期 | 1627 | ||
4. | 2013 | 冬字 | 第3期 | 102年冬字第三期 | 1423 | ||
5. | 2013 | 冬字 | 第2期 | 102年冬字第二期 | 1639 | ||
6. | 2013 | 冬字 | 第1期 | 102年冬字第一期 | 1333 | ||
7. | 2013 | 秋字 | 第6期 | 102年秋字第六期 | 1419 | ||
8. | 2013 | 秋字 | 第5期 | 102年秋字第五期 | 1430 | ||
9. | 2013 | 秋字 | 第4期 | 102年秋字第四期 | 1449 | ||
10. | 2013 | 秋字 | 第3期 | 102年秋字第三期 | 1614 | ||
11. | 2013 | 秋字 | 第2期 | 102年秋字第二期 | 1371 | ||
12. | 2013 | 秋字 | 第1期 | 102年秋字第一期 | 1364 | ||
13. | 2013 | 夏字 | 第6期 | 102年夏字第六期 | 1522 | ||
14. | 2013 | 夏字 | 第5期 | 102年夏字第五期 | 1650 | ||
15. | 2013 | 夏字 | 第4期 | 102年夏字第四期 | 1647 | ||
16. | 2013 | 夏字 | 第3期 | 102年夏字第三期 | 1452 | ||
17. | 2013 | 夏字 | 第2期 | 102年夏字第二期 | 1400 | ||
18. | 2013 | 夏字 | 第1期 | 102年夏字第一期 | 1428 | ||
19. | 2013 | 春字 | 第6期 | 102年春字第六期 | 1396 | ||
20. | 2013 | 春字 | 第5期 | 102年春字第五期 | 1925 | ||
21. | 2013 | 春字 | 第4期 | 102年春字第四期 | 1441 | ||
22. | 2013 | 春字 | 第3期 | 102年春字第三期 | 1692 | ||
23. | 2013 | 春字 | 第2期 | 102年春字第二期 | 1376 | ||
24. | 2013 | 春字 | 第1期 | 102年春字第一期 | 1456 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆