:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 264筆資料,第 1/9頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023 | 秋字 | 第5期 | 112年秋字第五期 | 2023-09-15 | 78 | |
2. | 2023 | 秋字 | 第4期 | 112年秋字第四期 | 2023-08-30 | 109 | |
3. | 2023 | 秋字 | 第3期 | 112年秋字第三期 | 2023-08-15 | 111 | |
4. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 2023-07-31 | 127 | |
5. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 2023-07-17 | 147 | |
6. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 2023-06-30 | 121 | |
7. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 2023-06-15 | 134 | |
8. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 2023-05-30 | 162 | |
9. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 2023-05-15 | 137 | |
10. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 2023-05-01 | 180 | |
11. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 2023-04-17 | 170 | |
12. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 2023-03-30 | 154 | |
13. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 2023-03-15 | 179 | |
14. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 2023-03-01 | 172 | |
15. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 2023-02-15 | 241 | |
16. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 2023-01-30 | 213 | |
17. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 2023-01-16 | 187 | |
18. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 2022-12-30 | 198 | |
19. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 2022-12-15 | 310 | |
20. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 2022-11-30 | 189 | |
21. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 2022-11-15 | 265 | |
22. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 2022-10-31 | 203 | |
23. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 2022-10-17 | 320 | |
24. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 2022-09-30 | 283 | |
25. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 2022-09-15 | 381 | |
26. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 2022-08-30 | 268 | |
27. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 2022-08-15 | 239 | |
28. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 2022-08-01 | 438 | |
29. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 2022-07-15 | 367 | |
30. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 2022-06-30 | 454 |
共 264筆資料,第 1/9頁, 筆