:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 296筆資料,第 2/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 2023 | 冬字 | 第1期 | 112年冬字第一期 | 793 | ||
32. | 2023 | 秋字 | 第6期 | 112年秋字第六期 | 1150 | ||
33. | 2023 | 秋字 | 第5期 | 112年秋字第五期 | 877 | ||
34. | 2023 | 秋字 | 第4期 | 112年秋字第四期 | 1012 | ||
35. | 2023 | 秋字 | 第3期 | 112年秋字第三期 | 877 | ||
36. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 868 | ||
37. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 972 | ||
38. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 1030 | ||
39. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 893 | ||
40. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 883 | ||
41. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 872 | ||
42. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 929 | ||
43. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 946 | ||
44. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 829 | ||
45. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 854 | ||
46. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 927 | ||
47. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 882 | ||
48. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 837 | ||
49. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 860 | ||
50. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 749 | ||
51. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 850 | ||
52. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 830 | ||
53. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 798 | ||
54. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 664 | ||
55. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 832 | ||
56. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 769 | ||
57. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 841 | ||
58. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 708 | ||
59. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 704 | ||
60. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 927 |
共 296筆資料,第 2/10頁, 筆