:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 2021-12-30 | 217 | |
2. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 2021-12-15 | 237 | |
3. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 2021-11-30 | 215 | |
4. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 2021-11-15 | 424 | |
5. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 2021-11-01 | 364 | |
6. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 2021-10-15 | 357 | |
7. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 2021-09-30 | 246 | |
8. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 2021-09-15 | 313 | |
9. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 2021-08-30 | 352 | |
10. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 2021-08-16 | 301 | |
11. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 2021-07-30 | 328 | |
12. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 2021-07-15 | 380 | |
13. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 2021-06-30 | 393 | |
14. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 2021-06-15 | 322 | |
15. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 2021-05-31 | 385 | |
16. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 2021-05-17 | 695 | |
17. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 2021-04-30 | 399 | |
18. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 2021-04-15 | 689 | |
19. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 2021-03-30 | 462 | |
20. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 2021-03-15 | 454 | |
21. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 2021-03-02 | 538 | |
22. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 2021-02-17 | 582 | |
23. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 2021-02-01 | 490 | |
24. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 2021-01-15 | 724 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆