:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 708 | ||
2. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 681 | ||
3. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 740 | ||
4. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 907 | ||
5. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 955 | ||
6. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 787 | ||
7. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 686 | ||
8. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 745 | ||
9. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 947 | ||
10. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 788 | ||
11. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 808 | ||
12. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 861 | ||
13. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 831 | ||
14. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 773 | ||
15. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 885 | ||
16. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1279 | ||
17. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 872 | ||
18. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1133 | ||
19. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 858 | ||
20. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 938 | ||
21. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 988 | ||
22. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 993 | ||
23. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 900 | ||
24. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1204 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆