:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | 冬字 | 第6期 | 103年冬字第六期 | 1503 | ||
2. | 2014 | 冬字 | 第5期 | 103年冬字第五期 | 1460 | ||
3. | 2014 | 冬字 | 第4期 | 103年冬字第四期 | 1528 | ||
4. | 2014 | 冬字 | 第3期 | 103年冬字第三期 | 1441 | ||
5. | 2014 | 冬字 | 第2期 | 103年冬字第二期 | 1717 | ||
6. | 2014 | 冬字 | 第1期 | 103年冬字第一期 | 1809 | ||
7. | 2014 | 秋字 | 第6期 | 103年秋字第六期 | 1597 | ||
8. | 2014 | 秋字 | 第5期 | 103年秋字第五期 | 1624 | ||
9. | 2014 | 秋字 | 第4期 | 103年秋字第四期 | 1749 | ||
10. | 2014 | 秋字 | 第3期 | 103年秋字第三期 | 1529 | ||
11. | 2014 | 秋字 | 第2期 | 103年秋字第二期 | 1766 | ||
12. | 2014 | 秋字 | 第1期 | 103年秋字第一期 | 1572 | ||
13. | 2014 | 夏字 | 第6期 | 103年夏字第六期 | 1428 | ||
14. | 2014 | 夏字 | 第5期 | 103年夏字第五期 | 1377 | ||
15. | 2014 | 夏字 | 第4期 | 103年夏字第四期 | 1386 | ||
16. | 2014 | 夏字 | 第3期 | 103年夏字第三期 | 1896 | ||
17. | 2014 | 夏字 | 第2期 | 103年夏季第二期 | 1459 | ||
18. | 2014 | 夏字 | 第1期 | 103年夏季第一期 | 1465 | ||
19. | 2014 | 春字 | 第6期 | 103年春字第六期 | 1624 | ||
20. | 2014 | 春字 | 第5期 | 103年春字第五期 | 1667 | ||
21. | 2014 | 春字 | 第4期 | 103年春字第四期 | 1468 | ||
22. | 2014 | 春字 | 第3期 | 103年春字第三期 | 1562 | ||
23. | 2014 | 春字 | 第2期 | 103年春字第二期 | 1613 | ||
24. | 2014 | 春字 | 第1期 | 103年春字第一期 | 1510 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆