:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 307筆資料,第 2/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 2024 | 春字 | 第6期 | 113年春字第六期 | 597 | ||
32. | 2024 | 春字 | 第5期 | 113年春字第五期 | 746 | ||
33. | 2024 | 春字 | 第4期 | 113年春字第四期 | 695 | ||
34. | 2024 | 春字 | 第3期 | 113年春字第三期 | 734 | ||
35. | 2024 | 春字 | 第2期 | 113年春字第二期 | 723 | ||
36. | 2024 | 春字 | 第1期 | 113年春字第一期 | 808 | ||
37. | 2023 | 冬字 | 第6期 | 112年冬字第六期 | 845 | ||
38. | 2023 | 冬字 | 第5期 | 112年冬字第五期 | 835 | ||
39. | 2023 | 冬字 | 第4期 | 112年冬字第四期 | 823 | ||
40. | 2023 | 冬字 | 第3期 | 112年冬字第三期 | 708 | ||
41. | 2023 | 冬字 | 第2期 | 112年冬字第二期 | 1095 | ||
42. | 2023 | 冬字 | 第1期 | 112年冬字第一期 | 947 | ||
43. | 2023 | 秋字 | 第6期 | 112年秋字第六期 | 1357 | ||
44. | 2023 | 秋字 | 第5期 | 112年秋字第五期 | 1070 | ||
45. | 2023 | 秋字 | 第4期 | 112年秋字第四期 | 1172 | ||
46. | 2023 | 秋字 | 第3期 | 112年秋字第三期 | 1002 | ||
47. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 993 | ||
48. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 1149 | ||
49. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 1206 | ||
50. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 1044 | ||
51. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 1053 | ||
52. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 1044 | ||
53. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 1255 | ||
54. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 1075 | ||
55. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 957 | ||
56. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 974 | ||
57. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 1144 | ||
58. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 1008 | ||
59. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 971 | ||
60. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 975 |
共 307筆資料,第 2/11頁, 筆