:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 311筆資料,第 6/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | 2019 | 夏字 | 第4期 | 108年夏字第四期 | 2108 | ||
152. | 2019 | 夏字 | 第3期 | 108年夏字第三期 | 2010 | ||
153. | 2019 | 夏字 | 第2期 | 108年夏字第二期 | 1603 | ||
154. | 2019 | 夏字 | 第1期 | 108年夏字第一期 | 1459 | ||
155. | 2019 | 春字 | 第6期 | 108年春字第六期 | 1872 | ||
156. | 2019 | 春字 | 第5期 | 108年春字第五期 | 1255 | ||
157. | 2019 | 春字 | 第4期 | 108年春字第四期 | 1770 | ||
158. | 2019 | 春字 | 第3期 | 108年春字第三期 | 1384 | ||
159. | 2019 | 春字 | 第2期 | 108年春字第二期 | 1655 | ||
160. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1573 | ||
161. | 2018 | 冬字 | 第6期 | 107年冬字第六期 | 2274 | ||
162. | 2018 | 冬字 | 第5期 | 107年冬字第五期 | 1608 | ||
163. | 2018 | 冬字 | 第4期 | 107年冬字第四期 | 1610 | ||
164. | 2018 | 冬字 | 第3期 | 107年冬字第三期 | 1553 | ||
165. | 2018 | 冬字 | 第2期 | 107年冬字第二期 | 1746 | ||
166. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1627 | ||
167. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1341 | ||
168. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1606 | ||
169. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 1794 | ||
170. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 1810 | ||
171. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 1943 | ||
172. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 1936 | ||
173. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 2149 | ||
174. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4404 | ||
175. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 4857 | ||
176. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 5121 | ||
177. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5575 | ||
178. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 5170 | ||
179. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6394 | ||
180. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5679 |
共 311筆資料,第 6/11頁, 筆