:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 302筆資料,第 6/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1452 | ||
152. | 2018 | 冬字 | 第6期 | 107年冬字第六期 | 2142 | ||
153. | 2018 | 冬字 | 第5期 | 107年冬字第五期 | 1496 | ||
154. | 2018 | 冬字 | 第4期 | 107年冬字第四期 | 1469 | ||
155. | 2018 | 冬字 | 第3期 | 107年冬字第三期 | 1437 | ||
156. | 2018 | 冬字 | 第2期 | 107年冬字第二期 | 1583 | ||
157. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1439 | ||
158. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1236 | ||
159. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1487 | ||
160. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 1646 | ||
161. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 1632 | ||
162. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 1824 | ||
163. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 1796 | ||
164. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 1995 | ||
165. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4192 | ||
166. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 4733 | ||
167. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 4984 | ||
168. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5404 | ||
169. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 5013 | ||
170. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6183 | ||
171. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5504 | ||
172. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4254 | ||
173. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5137 | ||
174. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4319 | ||
175. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4131 | ||
176. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 4657 | ||
177. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4346 | ||
178. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 3960 | ||
179. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 4837 | ||
180. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4466 |
共 302筆資料,第 6/11頁, 筆