:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 296筆資料,第 10/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
271. | 2013 | 冬字 | 第1期 | 102年冬字第一期 | 1352 | ||
272. | 2013 | 秋字 | 第6期 | 102年秋字第六期 | 1439 | ||
273. | 2013 | 秋字 | 第5期 | 102年秋字第五期 | 1452 | ||
274. | 2013 | 秋字 | 第4期 | 102年秋字第四期 | 1482 | ||
275. | 2013 | 秋字 | 第3期 | 102年秋字第三期 | 1632 | ||
276. | 2013 | 秋字 | 第2期 | 102年秋字第二期 | 1399 | ||
277. | 2013 | 秋字 | 第1期 | 102年秋字第一期 | 1388 | ||
278. | 2013 | 夏字 | 第6期 | 102年夏字第六期 | 1548 | ||
279. | 2013 | 夏字 | 第5期 | 102年夏字第五期 | 1672 | ||
280. | 2013 | 夏字 | 第4期 | 102年夏字第四期 | 1693 | ||
281. | 2013 | 夏字 | 第3期 | 102年夏字第三期 | 1473 | ||
282. | 2013 | 夏字 | 第2期 | 102年夏字第二期 | 1417 | ||
283. | 2013 | 夏字 | 第1期 | 102年夏字第一期 | 1453 | ||
284. | 2013 | 春字 | 第6期 | 102年春字第六期 | 1441 | ||
285. | 2013 | 春字 | 第5期 | 102年春字第五期 | 1979 | ||
286. | 2013 | 春字 | 第4期 | 102年春字第四期 | 1458 | ||
287. | 2013 | 春字 | 第3期 | 102年春字第三期 | 1735 | ||
288. | 2013 | 春字 | 第2期 | 102年春字第二期 | 1392 | ||
289. | 2013 | 春字 | 第1期 | 102年春字第一期 | 1476 | ||
290. | 2012 | 冬字 | 第6期 | 101年冬字第六期 | 1362 | ||
291. | 2012 | 冬字 | 第5期 | 101年冬字第五期 | 1635 | ||
292. | 2012 | 冬字 | 第4期 | 101年冬字第四期 | 1291 | ||
293. | 2012 | 冬字 | 第3期 | 101年冬字第三期 | 1875 | ||
294. | 2012 | 冬字 | 第2期 | 101年冬字第二期 | 1646 | ||
295. | 2012 | 冬字 | 第1期 | 101年冬字第一期 | 1647 | ||
296. | 2012 | 秋字 | 第6期 | 101年秋字第六期 | 1443 |
共 296筆資料,第 10/10頁, 筆