:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 319筆資料,第 6/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | 2019 | 秋字 | 第6期 | 108年秋字第六期 | 1786 | ||
| 152. | 2019 | 秋字 | 第5期 | 108年秋字第五期 | 1840 | ||
| 153. | 2019 | 秋字 | 第4期 | 108年秋字第四期 | 1379 | ||
| 154. | 2019 | 秋字 | 第3期 | 108年秋字第三期 | 1861 | ||
| 155. | 2019 | 秋字 | 第2期 | 108年秋字第二期 | 1655 | ||
| 156. | 2019 | 秋字 | 第1期 | 108年秋字第一期 | 1870 | ||
| 157. | 2019 | 夏字 | 第6期 | 108年夏字第六期 | 2087 | ||
| 158. | 2019 | 夏字 | 第5期 | 108年夏字第五期 | 1535 | ||
| 159. | 2019 | 夏字 | 第4期 | 108年夏字第四期 | 2228 | ||
| 160. | 2019 | 夏字 | 第3期 | 108年夏字第三期 | 2099 | ||
| 161. | 2019 | 夏字 | 第2期 | 108年夏字第二期 | 1675 | ||
| 162. | 2019 | 夏字 | 第1期 | 108年夏字第一期 | 1531 | ||
| 163. | 2019 | 春字 | 第6期 | 108年春字第六期 | 1964 | ||
| 164. | 2019 | 春字 | 第5期 | 108年春字第五期 | 1319 | ||
| 165. | 2019 | 春字 | 第4期 | 108年春字第四期 | 1860 | ||
| 166. | 2019 | 春字 | 第3期 | 108年春字第三期 | 1467 | ||
| 167. | 2019 | 春字 | 第2期 | 108年春字第二期 | 1724 | ||
| 168. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1688 | ||
| 169. | 2018 | 冬字 | 第6期 | 107年冬字第六期 | 2408 | ||
| 170. | 2018 | 冬字 | 第5期 | 107年冬字第五期 | 1687 | ||
| 171. | 2018 | 冬字 | 第4期 | 107年冬字第四期 | 1755 | ||
| 172. | 2018 | 冬字 | 第3期 | 107年冬字第三期 | 1678 | ||
| 173. | 2018 | 冬字 | 第2期 | 107年冬字第二期 | 1837 | ||
| 174. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1710 | ||
| 175. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1426 | ||
| 176. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1676 | ||
| 177. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 1897 | ||
| 178. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 1945 | ||
| 179. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 2031 | ||
| 180. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 2111 |
共 319筆資料,第 6/11頁, 筆
