:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 333筆資料,第 7/12頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | 2019 | 春字 | 第2期 | 108年春字第二期 | 1880 | ||
| 182. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1826 | ||
| 183. | 2018 | 冬字 | 第6期 | 107年冬字第六期 | 2594 | ||
| 184. | 2018 | 冬字 | 第5期 | 107年冬字第五期 | 1838 | ||
| 185. | 2018 | 冬字 | 第4期 | 107年冬字第四期 | 1918 | ||
| 186. | 2018 | 冬字 | 第3期 | 107年冬字第三期 | 1878 | ||
| 187. | 2018 | 冬字 | 第2期 | 107年冬字第二期 | 1999 | ||
| 188. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1882 | ||
| 189. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1599 | ||
| 190. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1823 | ||
| 191. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 2040 | ||
| 192. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 2114 | ||
| 193. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 2201 | ||
| 194. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 2312 | ||
| 195. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 2373 | ||
| 196. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4717 | ||
| 197. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 5277 | ||
| 198. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 5534 | ||
| 199. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5896 | ||
| 200. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 5482 | ||
| 201. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6766 | ||
| 202. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5954 | ||
| 203. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4703 | ||
| 204. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5642 | ||
| 205. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4749 | ||
| 206. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4564 | ||
| 207. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 5088 | ||
| 208. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4797 | ||
| 209. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 4487 | ||
| 210. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 5275 |
共 333筆資料,第 7/12頁, 筆
