:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 333筆資料,第 8/12頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4881 | ||
| 212. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4630 | ||
| 213. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 5276 | ||
| 214. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4727 | ||
| 215. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 5109 | ||
| 216. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 5071 | ||
| 217. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4804 | ||
| 218. | 2017 | 秋字 | 第1期 | 106年秋字第一期 | 4722 | ||
| 219. | 2017 | 夏字 | 第6期 | 106年夏字第六期 | 4445 | ||
| 220. | 2017 | 夏字 | 第5期 | 106年夏字第五期 | 5248 | ||
| 221. | 2017 | 夏字 | 第4期 | 106年夏字第四期 | 5196 | ||
| 222. | 2017 | 夏字 | 第3期 | 106年夏字第三期 | 4868 | ||
| 223. | 2017 | 夏字 | 第2期 | 106年夏字第二期 | 4984 | ||
| 224. | 2017 | 夏字 | 第1期 | 106年夏字第一期 | 5097 | ||
| 225. | 2017 | 春字 | 第6期 | 106年春字第六期 | 5649 | ||
| 226. | 2017 | 春字 | 第5期 | 106年春字第五期 | 3854 | ||
| 227. | 2017 | 春字 | 第4期 | 106年春字第四期 | 2971 | ||
| 228. | 2017 | 春字 | 第3期 | 106年春字第三期 | 1949 | ||
| 229. | 2017 | 春字 | 第2期 | 106年春字第二期 | 1935 | ||
| 230. | 2017 | 春字 | 第1期 | 106年春字第一期 | 2249 | ||
| 231. | 2016 | 冬字 | 第6期 | 105年冬字第六期 | 2169 | ||
| 232. | 2016 | 冬字 | 第5期 | 105年冬字第五期 | 1973 | ||
| 233. | 2016 | 冬字 | 第4期 | 105年冬字第四期 | 1623 | ||
| 234. | 2016 | 冬字 | 第3期 | 105年冬字第三期 | 1929 | ||
| 235. | 2016 | 冬字 | 第2期 | 105年冬字第二期 | 1829 | ||
| 236. | 2016 | 冬字 | 第1期 | 105年冬字第一期 | 1862 | ||
| 237. | 2016 | 秋字 | 第6期 | 105年秋字第六期 | 2087 | ||
| 238. | 2016 | 秋字 | 第5期 | 105年秋字第五期 | 1688 | ||
| 239. | 2016 | 秋字 | 第4期 | 105年秋字第四期 | 1940 | ||
| 240. | 2016 | 秋字 | 第3期 | 105年秋字第三期 | 1932 |
共 333筆資料,第 8/12頁, 筆
