:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 302筆資料,第 7/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4168 | ||
182. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 4877 | ||
183. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4306 | ||
184. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 4664 | ||
185. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 4616 | ||
186. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4373 | ||
187. | 2017 | 秋字 | 第1期 | 106年秋字第一期 | 4344 | ||
188. | 2017 | 夏字 | 第6期 | 106年夏字第六期 | 4035 | ||
189. | 2017 | 夏字 | 第5期 | 106年夏字第五期 | 4823 | ||
190. | 2017 | 夏字 | 第4期 | 106年夏字第四期 | 4750 | ||
191. | 2017 | 夏字 | 第3期 | 106年夏字第三期 | 4478 | ||
192. | 2017 | 夏字 | 第2期 | 106年夏字第二期 | 4524 | ||
193. | 2017 | 夏字 | 第1期 | 106年夏字第一期 | 4643 | ||
194. | 2017 | 春字 | 第6期 | 106年春字第六期 | 5092 | ||
195. | 2017 | 春字 | 第5期 | 106年春字第五期 | 3474 | ||
196. | 2017 | 春字 | 第4期 | 106年春字第四期 | 2577 | ||
197. | 2017 | 春字 | 第3期 | 106年春字第三期 | 1575 | ||
198. | 2017 | 春字 | 第2期 | 106年春字第二期 | 1602 | ||
199. | 2017 | 春字 | 第1期 | 106年春字第一期 | 1865 | ||
200. | 2016 | 冬字 | 第6期 | 105年冬字第六期 | 1771 | ||
201. | 2016 | 冬字 | 第5期 | 105年冬字第五期 | 1575 | ||
202. | 2016 | 冬字 | 第4期 | 105年冬字第四期 | 1275 | ||
203. | 2016 | 冬字 | 第3期 | 105年冬字第三期 | 1472 | ||
204. | 2016 | 冬字 | 第2期 | 105年冬字第二期 | 1476 | ||
205. | 2016 | 冬字 | 第1期 | 105年冬字第一期 | 1479 | ||
206. | 2016 | 秋字 | 第6期 | 105年秋字第六期 | 1702 | ||
207. | 2016 | 秋字 | 第5期 | 105年秋字第五期 | 1374 | ||
208. | 2016 | 秋字 | 第4期 | 105年秋字第四期 | 1540 | ||
209. | 2016 | 秋字 | 第3期 | 105年秋字第三期 | 1564 | ||
210. | 2016 | 秋字 | 第2期 | 105年秋字第二期 | 1451 |
共 302筆資料,第 7/11頁, 筆