:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 307筆資料,第 7/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 4732 | ||
182. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4431 | ||
183. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 4080 | ||
184. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 4902 | ||
185. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4530 | ||
186. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4262 | ||
187. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 4970 | ||
188. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4383 | ||
189. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 4737 | ||
190. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 4692 | ||
191. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4460 | ||
192. | 2017 | 秋字 | 第1期 | 106年秋字第一期 | 4410 | ||
193. | 2017 | 夏字 | 第6期 | 106年夏字第六期 | 4102 | ||
194. | 2017 | 夏字 | 第5期 | 106年夏字第五期 | 4896 | ||
195. | 2017 | 夏字 | 第4期 | 106年夏字第四期 | 4840 | ||
196. | 2017 | 夏字 | 第3期 | 106年夏字第三期 | 4548 | ||
197. | 2017 | 夏字 | 第2期 | 106年夏字第二期 | 4623 | ||
198. | 2017 | 夏字 | 第1期 | 106年夏字第一期 | 4715 | ||
199. | 2017 | 春字 | 第6期 | 106年春字第六期 | 5187 | ||
200. | 2017 | 春字 | 第5期 | 106年春字第五期 | 3549 | ||
201. | 2017 | 春字 | 第4期 | 106年春字第四期 | 2664 | ||
202. | 2017 | 春字 | 第3期 | 106年春字第三期 | 1643 | ||
203. | 2017 | 春字 | 第2期 | 106年春字第二期 | 1661 | ||
204. | 2017 | 春字 | 第1期 | 106年春字第一期 | 1949 | ||
205. | 2016 | 冬字 | 第6期 | 105年冬字第六期 | 1833 | ||
206. | 2016 | 冬字 | 第5期 | 105年冬字第五期 | 1644 | ||
207. | 2016 | 冬字 | 第4期 | 105年冬字第四期 | 1346 | ||
208. | 2016 | 冬字 | 第3期 | 105年冬字第三期 | 1568 | ||
209. | 2016 | 冬字 | 第2期 | 105年冬字第二期 | 1542 | ||
210. | 2016 | 冬字 | 第1期 | 105年冬字第一期 | 1543 |
共 307筆資料,第 7/11頁, 筆