:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 302筆資料,第 9/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241. | 2015 | 夏字 | 第1期 | 104年夏字第一期 | 1707 | ||
242. | 2015 | 春字 | 第6期 | 104年春字第六期 | 1299 | ||
243. | 2015 | 春字 | 第5期 | 104年春字第五期 | 1486 | ||
244. | 2015 | 春字 | 第4期 | 104年春字第四期 | 1760 | ||
245. | 2015 | 春字 | 第3期 | 104年春字第三期 | 1738 | ||
246. | 2015 | 春字 | 第2期 | 104年春字第二期 | 1566 | ||
247. | 2015 | 春字 | 第1期 | 104年春字第一期 | 1753 | ||
248. | 2014 | 冬字 | 第6期 | 103年冬字第六期 | 1518 | ||
249. | 2014 | 冬字 | 第5期 | 103年冬字第五期 | 1482 | ||
250. | 2014 | 冬字 | 第4期 | 103年冬字第四期 | 1548 | ||
251. | 2014 | 冬字 | 第3期 | 103年冬字第三期 | 1465 | ||
252. | 2014 | 冬字 | 第2期 | 103年冬字第二期 | 1748 | ||
253. | 2014 | 冬字 | 第1期 | 103年冬字第一期 | 1839 | ||
254. | 2014 | 秋字 | 第6期 | 103年秋字第六期 | 1617 | ||
255. | 2014 | 秋字 | 第5期 | 103年秋字第五期 | 1647 | ||
256. | 2014 | 秋字 | 第4期 | 103年秋字第四期 | 1772 | ||
257. | 2014 | 秋字 | 第3期 | 103年秋字第三期 | 1550 | ||
258. | 2014 | 秋字 | 第2期 | 103年秋字第二期 | 1801 | ||
259. | 2014 | 秋字 | 第1期 | 103年秋字第一期 | 1592 | ||
260. | 2014 | 夏字 | 第6期 | 103年夏字第六期 | 1448 | ||
261. | 2014 | 夏字 | 第5期 | 103年夏字第五期 | 1396 | ||
262. | 2014 | 夏字 | 第4期 | 103年夏字第四期 | 1406 | ||
263. | 2014 | 夏字 | 第3期 | 103年夏字第三期 | 1916 | ||
264. | 2014 | 夏字 | 第2期 | 103年夏季第二期 | 1482 | ||
265. | 2014 | 夏字 | 第1期 | 103年夏季第一期 | 1482 | ||
266. | 2014 | 春字 | 第6期 | 103年春字第六期 | 1643 | ||
267. | 2014 | 春字 | 第5期 | 103年春字第五期 | 1694 | ||
268. | 2014 | 春字 | 第4期 | 103年春字第四期 | 1487 | ||
269. | 2014 | 春字 | 第3期 | 103年春字第三期 | 1582 | ||
270. | 2014 | 春字 | 第2期 | 103年春字第二期 | 1638 |
共 302筆資料,第 9/11頁, 筆