:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 328筆資料,第 3/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 2023 | 冬字 | 第3期 | 112年冬字第三期 | 966 | ||
| 62. | 2023 | 冬字 | 第2期 | 112年冬字第二期 | 1441 | ||
| 63. | 2023 | 冬字 | 第1期 | 112年冬字第一期 | 1224 | ||
| 64. | 2023 | 秋字 | 第6期 | 112年秋字第六期 | 1650 | ||
| 65. | 2023 | 秋字 | 第5期 | 112年秋字第五期 | 1320 | ||
| 66. | 2023 | 秋字 | 第4期 | 112年秋字第四期 | 1469 | ||
| 67. | 2023 | 秋字 | 第3期 | 112年秋字第三期 | 1264 | ||
| 68. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 1220 | ||
| 69. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 1419 | ||
| 70. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 1445 | ||
| 71. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 1292 | ||
| 72. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 1321 | ||
| 73. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 1330 | ||
| 74. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 1491 | ||
| 75. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 1324 | ||
| 76. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 1213 | ||
| 77. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 1222 | ||
| 78. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 1402 | ||
| 79. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 1279 | ||
| 80. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 1184 | ||
| 81. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 1210 | ||
| 82. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 1212 | ||
| 83. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 1292 | ||
| 84. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 1246 | ||
| 85. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 1191 | ||
| 86. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 1137 | ||
| 87. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 1265 | ||
| 88. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 1182 | ||
| 89. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 1152 | ||
| 90. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 1063 |
共 328筆資料,第 3/11頁, 筆
