:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 315筆資料,第 7/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5628 | ||
| 182. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 5225 | ||
| 183. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6488 | ||
| 184. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5724 | ||
| 185. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4490 | ||
| 186. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5364 | ||
| 187. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4526 | ||
| 188. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4335 | ||
| 189. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 4849 | ||
| 190. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4554 | ||
| 191. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 4269 | ||
| 192. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 5019 | ||
| 193. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4638 | ||
| 194. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4397 | ||
| 195. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 5060 | ||
| 196. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4495 | ||
| 197. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 4853 | ||
| 198. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 4816 | ||
| 199. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4562 | ||
| 200. | 2017 | 秋字 | 第1期 | 106年秋字第一期 | 4505 | ||
| 201. | 2017 | 夏字 | 第6期 | 106年夏字第六期 | 4204 | ||
| 202. | 2017 | 夏字 | 第5期 | 106年夏字第五期 | 4995 | ||
| 203. | 2017 | 夏字 | 第4期 | 106年夏字第四期 | 4954 | ||
| 204. | 2017 | 夏字 | 第3期 | 106年夏字第三期 | 4662 | ||
| 205. | 2017 | 夏字 | 第2期 | 106年夏字第二期 | 4732 | ||
| 206. | 2017 | 夏字 | 第1期 | 106年夏字第一期 | 4855 | ||
| 207. | 2017 | 春字 | 第6期 | 106年春字第六期 | 5379 | ||
| 208. | 2017 | 春字 | 第5期 | 106年春字第五期 | 3649 | ||
| 209. | 2017 | 春字 | 第4期 | 106年春字第四期 | 2764 | ||
| 210. | 2017 | 春字 | 第3期 | 106年春字第三期 | 1751 |
共 315筆資料,第 7/11頁, 筆
