:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 302筆資料,第 2/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 2024 | 春字 | 第1期 | 113年春字第一期 | 691 | ||
32. | 2023 | 冬字 | 第6期 | 112年冬字第六期 | 705 | ||
33. | 2023 | 冬字 | 第5期 | 112年冬字第五期 | 747 | ||
34. | 2023 | 冬字 | 第4期 | 112年冬字第四期 | 690 | ||
35. | 2023 | 冬字 | 第3期 | 112年冬字第三期 | 617 | ||
36. | 2023 | 冬字 | 第2期 | 112年冬字第二期 | 991 | ||
37. | 2023 | 冬字 | 第1期 | 112年冬字第一期 | 863 | ||
38. | 2023 | 秋字 | 第6期 | 112年秋字第六期 | 1237 | ||
39. | 2023 | 秋字 | 第5期 | 112年秋字第五期 | 933 | ||
40. | 2023 | 秋字 | 第4期 | 112年秋字第四期 | 1072 | ||
41. | 2023 | 秋字 | 第3期 | 112年秋字第三期 | 925 | ||
42. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 914 | ||
43. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 1041 | ||
44. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 1115 | ||
45. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 963 | ||
46. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 965 | ||
47. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 933 | ||
48. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 1155 | ||
49. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 994 | ||
50. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 875 | ||
51. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 895 | ||
52. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 1028 | ||
53. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 926 | ||
54. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 888 | ||
55. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 905 | ||
56. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 811 | ||
57. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 910 | ||
58. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 901 | ||
59. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 847 | ||
60. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 714 |
共 302筆資料,第 2/11頁, 筆