:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 304筆資料,第 6/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | 2019 | 春字 | 第3期 | 108年春字第三期 | 1286 | ||
152. | 2019 | 春字 | 第2期 | 108年春字第二期 | 1570 | ||
153. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1477 | ||
154. | 2018 | 冬字 | 第6期 | 107年冬字第六期 | 2160 | ||
155. | 2018 | 冬字 | 第5期 | 107年冬字第五期 | 1518 | ||
156. | 2018 | 冬字 | 第4期 | 107年冬字第四期 | 1486 | ||
157. | 2018 | 冬字 | 第3期 | 107年冬字第三期 | 1452 | ||
158. | 2018 | 冬字 | 第2期 | 107年冬字第二期 | 1609 | ||
159. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1468 | ||
160. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1254 | ||
161. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1503 | ||
162. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 1671 | ||
163. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 1660 | ||
164. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 1841 | ||
165. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 1821 | ||
166. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 2020 | ||
167. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4237 | ||
168. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 4755 | ||
169. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 5007 | ||
170. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5432 | ||
171. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 5031 | ||
172. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6221 | ||
173. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5528 | ||
174. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4288 | ||
175. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5166 | ||
176. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4344 | ||
177. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4155 | ||
178. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 4683 | ||
179. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4381 | ||
180. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 3997 |
共 304筆資料,第 6/11頁, 筆