:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 308筆資料,第 3/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 985 | ||
62. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 946 | ||
63. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 1017 | ||
64. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 1014 | ||
65. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 959 | ||
66. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 842 | ||
67. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 978 | ||
68. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 936 | ||
69. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 947 | ||
70. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 848 | ||
71. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 870 | ||
72. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 1067 | ||
73. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 908 | ||
74. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 979 | ||
75. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 1109 | ||
76. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 854 | ||
77. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 857 | ||
78. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 949 | ||
79. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 986 | ||
80. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 741 | ||
81. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 840 | ||
82. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 834 | ||
83. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 812 | ||
84. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 949 | ||
85. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 985 | ||
86. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 849 | ||
87. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 872 | ||
88. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 912 | ||
89. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1136 | ||
90. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1148 |
共 308筆資料,第 3/11頁, 筆