:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 333筆資料,第 5/12頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 1355 | ||
| 122. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1325 | ||
| 123. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 1259 | ||
| 124. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 1307 | ||
| 125. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1415 | ||
| 126. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1986 | ||
| 127. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 1422 | ||
| 128. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1685 | ||
| 129. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 1322 | ||
| 130. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1476 | ||
| 131. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1561 | ||
| 132. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1402 | ||
| 133. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 1373 | ||
| 134. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1675 | ||
| 135. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1511 | ||
| 136. | 2020 | 冬字 | 第5期 | 109年冬字第五期 | 1403 | ||
| 137. | 2020 | 冬字 | 第4期 | 109年冬字第四期 | 1295 | ||
| 138. | 2020 | 冬字 | 第3期 | 109年冬字第三期 | 1349 | ||
| 139. | 2020 | 冬字 | 第2期 | 109年冬字第二期 | 1354 | ||
| 140. | 2020 | 冬字 | 第1期 | 109年冬字第一期 | 1294 | ||
| 141. | 2020 | 秋字 | 第6期 | 109年秋字第六期 | 1840 | ||
| 142. | 2020 | 秋字 | 第5期 | 109年秋字第五期 | 1568 | ||
| 143. | 2020 | 秋字 | 第4期 | 109年秋字第四期 | 1789 | ||
| 144. | 2020 | 秋字 | 第3期 | 109年秋字第三期 | 1661 | ||
| 145. | 2020 | 秋字 | 第2期 | 109年秋字第二期 | 2376 | ||
| 146. | 2020 | 秋字 | 第1期 | 109年秋字第一期 | 1710 | ||
| 147. | 2020 | 夏字 | 第6期 | 109年夏字第六期 | 1598 | ||
| 148. | 2020 | 夏字 | 第5期 | 109年夏字第五期 | 1664 | ||
| 149. | 2020 | 夏字 | 第4期 | 109年夏字第四期 | 1779 | ||
| 150. | 2020 | 夏字 | 第3期 | 109年夏字第三期 | 1607 |
共 333筆資料,第 5/12頁, 筆
