:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
        
            
                
            
         
            
    
    
    
                
                     
    
    
        
             
        
            
        
                
                下一頁
         
    
             
    
    
    
    
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒! 
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 315筆資料,第 1/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025 | 冬字 | 第2期 | 114年冬字第二期 | 32 | ||
| 2. | 2025 | 冬字 | 第1期 | 114年冬字第一期 | 91 | ||
| 3. | 2025 | 秋字 | 第6期 | 114年秋字第六期 | 117 | ||
| 4. | 2025 | 秋字 | 第5期 | 114年秋字第五期 | 138 | ||
| 5. | 2025 | 秋字 | 第4期 | 114年秋字第四期 | 134 | ||
| 6. | 2025 | 秋字 | 第3期 | 114年秋字第三期 | 224 | ||
| 7. | 2025 | 秋字 | 第2期 | 114年秋字第二期 | 213 | ||
| 8. | 2025 | 秋字 | 第1期 | 114年秋字第一期 | 432 | ||
| 9. | 2025 | 夏字 | 第6期 | 114年夏字第六期 | 423 | ||
| 10. | 2025 | 夏字 | 第5期 | 114年夏字第五期 | 529 | ||
| 11. | 2025 | 夏字 | 第4期 | 114年夏字第四期 | 391 | ||
| 12. | 2025 | 夏字 | 第3期 | 114年夏字第三期 | 384 | ||
| 13. | 2025 | 夏字 | 第2期 | 114年夏字第二期 | 479 | ||
| 14. | 2025 | 夏字 | 第1期 | 114年夏字第一期 | 465 | ||
| 15. | 2025 | 春字 | 第6期 | 114年春字第六期 | 363 | ||
| 16. | 2025 | 春字 | 第5期 | 114年春字第五期 | 394 | ||
| 17. | 2025 | 春字 | 第4期 | 114年春字第四期 | 369 | ||
| 18. | 2025 | 春字 | 第3期 | 114年春字第三期 | 611 | ||
| 19. | 2025 | 春字 | 第2期 | 114年春字第二期 | 629 | ||
| 20. | 2025 | 春字 | 第1期 | 114年春字第一期 | 561 | ||
| 21. | 2024 | 冬字 | 第6期 | 113年冬字第六期 | 418 | ||
| 22. | 2024 | 冬字 | 第5期 | 113年冬字第五期 | 511 | ||
| 23. | 2024 | 冬字 | 第4期 | 113年冬字第四期 | 468 | ||
| 24. | 2024 | 冬字 | 第3期 | 113年冬字第三期 | 567 | ||
| 25. | 2024 | 冬字 | 第2期 | 113年冬字第二期 | 804 | ||
| 26. | 2024 | 冬字 | 第1期 | 113年冬字第一期 | 438 | ||
| 27. | 2024 | 秋字 | 第6期 | 113年秋字第六期 | 493 | ||
| 28. | 2024 | 秋字 | 第5期 | 113年秋字第五期 | 811 | ||
| 29. | 2024 | 秋字 | 第4期 | 113年秋字第四期 | 549 | ||
| 30. | 2024 | 秋字 | 第3期 | 113年秋字第三期 | 588 | 
共 315筆資料,第 1/11頁, 筆
