:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 321筆資料,第 3/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 1144 | ||
| 62. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 1343 | ||
| 63. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 1359 | ||
| 64. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 1218 | ||
| 65. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 1242 | ||
| 66. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 1252 | ||
| 67. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 1426 | ||
| 68. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 1243 | ||
| 69. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 1134 | ||
| 70. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 1145 | ||
| 71. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 1334 | ||
| 72. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 1214 | ||
| 73. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 1126 | ||
| 74. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 1148 | ||
| 75. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 1127 | ||
| 76. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 1204 | ||
| 77. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 1176 | ||
| 78. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 1111 | ||
| 79. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 1030 | ||
| 80. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 1171 | ||
| 81. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 1085 | ||
| 82. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 1086 | ||
| 83. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 990 | ||
| 84. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 1010 | ||
| 85. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 1245 | ||
| 86. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 1068 | ||
| 87. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 1158 | ||
| 88. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 1353 | ||
| 89. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 1053 | ||
| 90. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 1024 |
共 321筆資料,第 3/11頁, 筆
