:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 318筆資料,第 3/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 1183 | ||
| 62. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 1204 | ||
| 63. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 1211 | ||
| 64. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 1391 | ||
| 65. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 1193 | ||
| 66. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 1104 | ||
| 67. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 1102 | ||
| 68. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 1300 | ||
| 69. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 1179 | ||
| 70. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 1097 | ||
| 71. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 1118 | ||
| 72. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 1083 | ||
| 73. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 1170 | ||
| 74. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 1144 | ||
| 75. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 1084 | ||
| 76. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 992 | ||
| 77. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 1134 | ||
| 78. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 1049 | ||
| 79. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 1062 | ||
| 80. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 963 | ||
| 81. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 976 | ||
| 82. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 1212 | ||
| 83. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 1038 | ||
| 84. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 1111 | ||
| 85. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 1303 | ||
| 86. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 1019 | ||
| 87. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 985 | ||
| 88. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 1107 | ||
| 89. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 1106 | ||
| 90. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 874 |
共 318筆資料,第 3/11頁, 筆
