:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 321筆資料,第 7/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 2061 | ||
| 182. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 2154 | ||
| 183. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 2243 | ||
| 184. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4555 | ||
| 185. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 4992 | ||
| 186. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 5319 | ||
| 187. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5744 | ||
| 188. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 5311 | ||
| 189. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6622 | ||
| 190. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5810 | ||
| 191. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4567 | ||
| 192. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5475 | ||
| 193. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4605 | ||
| 194. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4419 | ||
| 195. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 4930 | ||
| 196. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4640 | ||
| 197. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 4350 | ||
| 198. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 5104 | ||
| 199. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4724 | ||
| 200. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4470 | ||
| 201. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 5137 | ||
| 202. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4572 | ||
| 203. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 4943 | ||
| 204. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 4911 | ||
| 205. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4652 | ||
| 206. | 2017 | 秋字 | 第1期 | 106年秋字第一期 | 4576 | ||
| 207. | 2017 | 夏字 | 第6期 | 106年夏字第六期 | 4284 | ||
| 208. | 2017 | 夏字 | 第5期 | 106年夏字第五期 | 5089 | ||
| 209. | 2017 | 夏字 | 第4期 | 106年夏字第四期 | 5036 | ||
| 210. | 2017 | 夏字 | 第3期 | 106年夏字第三期 | 4726 |
共 321筆資料,第 7/11頁, 筆
