:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 315筆資料,第 8/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. | 2017 | 春字 | 第2期 | 106年春字第二期 | 1750 | ||
| 212. | 2017 | 春字 | 第1期 | 106年春字第一期 | 2070 | ||
| 213. | 2016 | 冬字 | 第6期 | 105年冬字第六期 | 1950 | ||
| 214. | 2016 | 冬字 | 第5期 | 105年冬字第五期 | 1761 | ||
| 215. | 2016 | 冬字 | 第4期 | 105年冬字第四期 | 1451 | ||
| 216. | 2016 | 冬字 | 第3期 | 105年冬字第三期 | 1721 | ||
| 217. | 2016 | 冬字 | 第2期 | 105年冬字第二期 | 1646 | ||
| 218. | 2016 | 冬字 | 第1期 | 105年冬字第一期 | 1654 | ||
| 219. | 2016 | 秋字 | 第6期 | 105年秋字第六期 | 1888 | ||
| 220. | 2016 | 秋字 | 第5期 | 105年秋字第五期 | 1524 | ||
| 221. | 2016 | 秋字 | 第4期 | 105年秋字第四期 | 1735 | ||
| 222. | 2016 | 秋字 | 第3期 | 105年秋字第三期 | 1738 | ||
| 223. | 2016 | 秋字 | 第2期 | 105年秋字第二期 | 1612 | ||
| 224. | 2016 | 秋字 | 第1期 | 105年秋字第一期 | 1747 | ||
| 225. | 2016 | 夏字 | 第6期 | 105年夏字第六期 | 1680 | ||
| 226. | 2016 | 夏字 | 第5期 | 105年夏字第五期 | 1591 | ||
| 227. | 2016 | 夏字 | 第4期 | 105年夏字第四期 | 1510 | ||
| 228. | 2016 | 夏字 | 第3期 | 105年夏字第三期 | 2160 | ||
| 229. | 2016 | 夏字 | 第2期 | 105年夏字第二期 | 1723 | ||
| 230. | 2016 | 夏字 | 第1期 | 105年夏字第一期 | 1675 | ||
| 231. | 2016 | 春字 | 第6期 | 105年春字第六期 | 1674 | ||
| 232. | 2016 | 春字 | 第5期 | 105年春字第五期 | 1656 | ||
| 233. | 2016 | 春字 | 第4期 | 105年春字第四期 | 1710 | ||
| 234. | 2016 | 春字 | 第3期 | 105年春字第三期 | 1573 | ||
| 235. | 2016 | 春字 | 第2期 | 105年春字第二期 | 1494 | ||
| 236. | 2016 | 春字 | 第1期 | 105年春字第一期 | 1474 | ||
| 237. | 2015 | 冬字 | 第6期 | 104年冬字第六期 | 1631 | ||
| 238. | 2015 | 冬字 | 第5期 | 104年冬字第五期 | 1597 | ||
| 239. | 2015 | 冬字 | 第4期 | 104年冬字第四期 | 1824 | ||
| 240. | 2015 | 冬字 | 第3期 | 104年冬字第三期 | 2301 |
共 315筆資料,第 8/11頁, 筆
