:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 303筆資料,第 4/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 945 | ||
92. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 947 | ||
93. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 906 | ||
94. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 860 | ||
95. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1006 | ||
96. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1418 | ||
97. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 966 | ||
98. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1265 | ||
99. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 933 | ||
100. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1031 | ||
101. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1122 | ||
102. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1076 | ||
103. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 985 | ||
104. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1279 | ||
105. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1134 | ||
106. | 2020 | 冬字 | 第5期 | 109年冬字第五期 | 1011 | ||
107. | 2020 | 冬字 | 第4期 | 109年冬字第四期 | 936 | ||
108. | 2020 | 冬字 | 第3期 | 109年冬字第三期 | 993 | ||
109. | 2020 | 冬字 | 第2期 | 109年冬字第二期 | 1013 | ||
110. | 2020 | 冬字 | 第1期 | 109年冬字第一期 | 955 | ||
111. | 2020 | 秋字 | 第6期 | 109年秋字第六期 | 1348 | ||
112. | 2020 | 秋字 | 第5期 | 109年秋字第五期 | 1169 | ||
113. | 2020 | 秋字 | 第4期 | 109年秋字第四期 | 1413 | ||
114. | 2020 | 秋字 | 第3期 | 109年秋字第三期 | 1278 | ||
115. | 2020 | 秋字 | 第2期 | 109年秋字第二期 | 1927 | ||
116. | 2020 | 秋字 | 第1期 | 109年秋字第一期 | 1306 | ||
117. | 2020 | 夏字 | 第6期 | 109年夏字第六期 | 1263 | ||
118. | 2020 | 夏字 | 第5期 | 109年夏字第五期 | 1288 | ||
119. | 2020 | 夏字 | 第4期 | 109年夏字第四期 | 1362 | ||
120. | 2020 | 夏字 | 第3期 | 109年夏字第三期 | 1270 |
共 303筆資料,第 4/11頁, 筆