:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 308筆資料,第 4/11頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 944 | ||
92. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 862 | ||
93. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 978 | ||
94. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1100 | ||
95. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 964 | ||
96. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 1039 | ||
97. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1032 | ||
98. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 988 | ||
99. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 982 | ||
100. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1129 | ||
101. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1564 | ||
102. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 1057 | ||
103. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1370 | ||
104. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 1019 | ||
105. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1151 | ||
106. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1212 | ||
107. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1154 | ||
108. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 1071 | ||
109. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1360 | ||
110. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1228 | ||
111. | 2020 | 冬字 | 第5期 | 109年冬字第五期 | 1110 | ||
112. | 2020 | 冬字 | 第4期 | 109年冬字第四期 | 1027 | ||
113. | 2020 | 冬字 | 第3期 | 109年冬字第三期 | 1089 | ||
114. | 2020 | 冬字 | 第2期 | 109年冬字第二期 | 1113 | ||
115. | 2020 | 冬字 | 第1期 | 109年冬字第一期 | 1027 | ||
116. | 2020 | 秋字 | 第6期 | 109年秋字第六期 | 1455 | ||
117. | 2020 | 秋字 | 第5期 | 109年秋字第五期 | 1257 | ||
118. | 2020 | 秋字 | 第4期 | 109年秋字第四期 | 1498 | ||
119. | 2020 | 秋字 | 第3期 | 109年秋字第三期 | 1376 | ||
120. | 2020 | 秋字 | 第2期 | 109年秋字第二期 | 2040 |
共 308筆資料,第 4/11頁, 筆