:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 321筆資料,第 4/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 1162 | ||
| 92. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 1143 | ||
| 93. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 926 | ||
| 94. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 1007 | ||
| 95. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 1047 | ||
| 96. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 947 | ||
| 97. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1172 | ||
| 98. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1214 | ||
| 99. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 1066 | ||
| 100. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 1038 | ||
| 101. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 1073 | ||
| 102. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1377 | ||
| 103. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1346 | ||
| 104. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 1099 | ||
| 105. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 964 | ||
| 106. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 1155 | ||
| 107. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1243 | ||
| 108. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 1121 | ||
| 109. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 1218 | ||
| 110. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1178 | ||
| 111. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 1134 | ||
| 112. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 1178 | ||
| 113. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1293 | ||
| 114. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1830 | ||
| 115. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 1254 | ||
| 116. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1553 | ||
| 117. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 1199 | ||
| 118. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1348 | ||
| 119. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1375 | ||
| 120. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1281 |
共 321筆資料,第 4/11頁, 筆
