:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 318筆資料,第 4/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 966 | ||
| 92. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 977 | ||
| 93. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 912 | ||
| 94. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1101 | ||
| 95. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1152 | ||
| 96. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 1037 | ||
| 97. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 994 | ||
| 98. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 1031 | ||
| 99. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1328 | ||
| 100. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1301 | ||
| 101. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 1055 | ||
| 102. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 940 | ||
| 103. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 1113 | ||
| 104. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1211 | ||
| 105. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 1082 | ||
| 106. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 1166 | ||
| 107. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1141 | ||
| 108. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 1093 | ||
| 109. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 1133 | ||
| 110. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1257 | ||
| 111. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1774 | ||
| 112. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 1202 | ||
| 113. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1513 | ||
| 114. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 1152 | ||
| 115. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1299 | ||
| 116. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1325 | ||
| 117. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1245 | ||
| 118. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 1190 | ||
| 119. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1483 | ||
| 120. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1350 |
共 318筆資料,第 4/11頁, 筆
