:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 334筆資料,第 4/12頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 1266 | ||
| 92. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 1230 | ||
| 93. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 1340 | ||
| 94. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 1264 | ||
| 95. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 1218 | ||
| 96. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 1136 | ||
| 97. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 1144 | ||
| 98. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 1410 | ||
| 99. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 1215 | ||
| 100. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 1322 | ||
| 101. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 1526 | ||
| 102. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 1225 | ||
| 103. | 2022 | 夏字 | 第3期 | 111年夏字第三期 | 1194 | ||
| 104. | 2022 | 夏字 | 第2期 | 111年夏字第二期 | 1332 | ||
| 105. | 2022 | 夏字 | 第1期 | 111年夏字第一期 | 1280 | ||
| 106. | 2022 | 春字 | 第6期 | 111年春字第六期 | 1065 | ||
| 107. | 2022 | 春字 | 第5期 | 111年春字第五期 | 1152 | ||
| 108. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 1178 | ||
| 109. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 1080 | ||
| 110. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1370 | ||
| 111. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1356 | ||
| 112. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 1221 | ||
| 113. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 1165 | ||
| 114. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 1216 | ||
| 115. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1517 | ||
| 116. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1523 | ||
| 117. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 1270 | ||
| 118. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 1083 | ||
| 119. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 1297 | ||
| 120. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1375 |
共 334筆資料,第 4/12頁, 筆
