:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 326筆資料,第 1/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026 | 夏字 | 第1期 | 115年夏字第一期 | 78 | ||
| 2. | 2026 | 春字 | 第6期 | 115年春字第六期 | 99 | ||
| 3. | 2026 | 春字 | 第5期 | 115年春字第五期 | 158 | ||
| 4. | 2026 | 春字 | 第4期 | 115年春字第四期 | 128 | ||
| 5. | 2026 | 春字 | 第3期 | 115年春字第三期 | 264 | ||
| 6. | 2026 | 春字 | 第2期 | 115年春字第二期 | 217 | ||
| 7. | 2026 | 春字 | 第1期 | 115年春字第一期 | 269 | ||
| 8. | 2025 | 冬字 | 第6期 | 114年冬字第六期 | 252 | ||
| 9. | 2025 | 冬字 | 第5期 | 114年冬字第五期 | 247 | ||
| 10. | 2025 | 冬字 | 第4期 | 114年冬字第四期 | 255 | ||
| 11. | 2025 | 冬字 | 第3期 | 114年冬字第三期 | 347 | ||
| 12. | 2025 | 冬字 | 第2期 | 114年冬字第二期 | 362 | ||
| 13. | 2025 | 冬字 | 第1期 | 114年冬字第一期 | 343 | ||
| 14. | 2025 | 秋字 | 第6期 | 114年秋字第六期 | 374 | ||
| 15. | 2025 | 秋字 | 第5期 | 114年秋字第五期 | 381 | ||
| 16. | 2025 | 秋字 | 第4期 | 114年秋字第四期 | 369 | ||
| 17. | 2025 | 秋字 | 第3期 | 114年秋字第三期 | 483 | ||
| 18. | 2025 | 秋字 | 第2期 | 114年秋字第二期 | 455 | ||
| 19. | 2025 | 秋字 | 第1期 | 114年秋字第一期 | 794 | ||
| 20. | 2025 | 夏字 | 第6期 | 114年夏字第六期 | 744 | ||
| 21. | 2025 | 夏字 | 第5期 | 114年夏字第五期 | 975 | ||
| 22. | 2025 | 夏字 | 第4期 | 114年夏字第四期 | 671 | ||
| 23. | 2025 | 夏字 | 第3期 | 114年夏字第三期 | 612 | ||
| 24. | 2025 | 夏字 | 第2期 | 114年夏字第二期 | 715 | ||
| 25. | 2025 | 夏字 | 第1期 | 114年夏字第一期 | 679 | ||
| 26. | 2025 | 春字 | 第6期 | 114年春字第六期 | 576 | ||
| 27. | 2025 | 春字 | 第5期 | 114年春字第五期 | 614 | ||
| 28. | 2025 | 春字 | 第4期 | 114年春字第四期 | 552 | ||
| 29. | 2025 | 春字 | 第3期 | 114年春字第三期 | 858 | ||
| 30. | 2025 | 春字 | 第2期 | 114年春字第二期 | 969 |
共 326筆資料,第 1/11頁, 筆
