:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 293筆資料,第 10/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
271. | 2013 | 秋字 | 第4期 | 102年秋字第四期 | 1445 | ||
272. | 2013 | 秋字 | 第3期 | 102年秋字第三期 | 1612 | ||
273. | 2013 | 秋字 | 第2期 | 102年秋字第二期 | 1365 | ||
274. | 2013 | 秋字 | 第1期 | 102年秋字第一期 | 1360 | ||
275. | 2013 | 夏字 | 第6期 | 102年夏字第六期 | 1519 | ||
276. | 2013 | 夏字 | 第5期 | 102年夏字第五期 | 1647 | ||
277. | 2013 | 夏字 | 第4期 | 102年夏字第四期 | 1637 | ||
278. | 2013 | 夏字 | 第3期 | 102年夏字第三期 | 1449 | ||
279. | 2013 | 夏字 | 第2期 | 102年夏字第二期 | 1398 | ||
280. | 2013 | 夏字 | 第1期 | 102年夏字第一期 | 1425 | ||
281. | 2013 | 春字 | 第6期 | 102年春字第六期 | 1391 | ||
282. | 2013 | 春字 | 第5期 | 102年春字第五期 | 1912 | ||
283. | 2013 | 春字 | 第4期 | 102年春字第四期 | 1437 | ||
284. | 2013 | 春字 | 第3期 | 102年春字第三期 | 1680 | ||
285. | 2013 | 春字 | 第2期 | 102年春字第二期 | 1371 | ||
286. | 2013 | 春字 | 第1期 | 102年春字第一期 | 1454 | ||
287. | 2012 | 冬字 | 第6期 | 101年冬字第六期 | 1340 | ||
288. | 2012 | 冬字 | 第5期 | 101年冬字第五期 | 1589 | ||
289. | 2012 | 冬字 | 第4期 | 101年冬字第四期 | 1278 | ||
290. | 2012 | 冬字 | 第3期 | 101年冬字第三期 | 1850 | ||
291. | 2012 | 冬字 | 第2期 | 101年冬字第二期 | 1620 | ||
292. | 2012 | 冬字 | 第1期 | 101年冬字第一期 | 1629 | ||
293. | 2012 | 秋字 | 第6期 | 101年秋字第六期 | 1416 |
共 293筆資料,第 10/10頁, 筆