:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 323筆資料,第 7/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 1941 | ||
| 182. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 1994 | ||
| 183. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 2084 | ||
| 184. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 2178 | ||
| 185. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 2261 | ||
| 186. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4584 | ||
| 187. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 5013 | ||
| 188. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 5347 | ||
| 189. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5767 | ||
| 190. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 5344 | ||
| 191. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6646 | ||
| 192. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5836 | ||
| 193. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4593 | ||
| 194. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5509 | ||
| 195. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4629 | ||
| 196. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4455 | ||
| 197. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 4958 | ||
| 198. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4669 | ||
| 199. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 4380 | ||
| 200. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 5137 | ||
| 201. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4756 | ||
| 202. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4496 | ||
| 203. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 5159 | ||
| 204. | 2017 | 秋字 | 第5期 | 106年秋字第五期 | 4602 | ||
| 205. | 2017 | 秋字 | 第4期 | 106年秋字第四期 | 4970 | ||
| 206. | 2017 | 秋字 | 第3期 | 106年秋字第三期 | 4937 | ||
| 207. | 2017 | 秋字 | 第2期 | 106年秋字第二期 | 4675 | ||
| 208. | 2017 | 秋字 | 第1期 | 106年秋字第一期 | 4601 | ||
| 209. | 2017 | 夏字 | 第6期 | 106年夏字第六期 | 4311 | ||
| 210. | 2017 | 夏字 | 第5期 | 106年夏字第五期 | 5118 |
共 323筆資料,第 7/11頁, 筆
