:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 317筆資料,第 4/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2022 | 春字 | 第4期 | 111年春字第四期 | 973 | ||
| 92. | 2022 | 春字 | 第3期 | 111年春字第三期 | 909 | ||
| 93. | 2022 | 春字 | 第2期 | 111年春字第二期 | 1089 | ||
| 94. | 2022 | 春字 | 第1期 | 111年春字第一期 | 1142 | ||
| 95. | 2021 | 冬字 | 第6期 | 110年冬字第六期 | 1037 | ||
| 96. | 2021 | 冬字 | 第5期 | 110年冬字第五期 | 987 | ||
| 97. | 2021 | 冬字 | 第4期 | 110年冬字第四期 | 1027 | ||
| 98. | 2021 | 冬字 | 第3期 | 110年冬字第三期 | 1322 | ||
| 99. | 2021 | 冬字 | 第2期 | 110年冬字第二期 | 1299 | ||
| 100. | 2021 | 冬字 | 第1期 | 110年冬字第一期 | 1051 | ||
| 101. | 2021 | 秋字 | 第6期 | 110年秋字第六期 | 940 | ||
| 102. | 2021 | 秋字 | 第5期 | 110年秋字第五期 | 1108 | ||
| 103. | 2021 | 秋字 | 第4期 | 110年秋字第四期 | 1208 | ||
| 104. | 2021 | 秋字 | 第3期 | 110年秋字第三期 | 1078 | ||
| 105. | 2021 | 秋字 | 第2期 | 110年秋字第二期 | 1160 | ||
| 106. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1136 | ||
| 107. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 1089 | ||
| 108. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 1129 | ||
| 109. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1255 | ||
| 110. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1768 | ||
| 111. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 1199 | ||
| 112. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1509 | ||
| 113. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 1148 | ||
| 114. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1294 | ||
| 115. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1324 | ||
| 116. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1243 | ||
| 117. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 1183 | ||
| 118. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1476 | ||
| 119. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1338 | ||
| 120. | 2020 | 冬字 | 第5期 | 109年冬字第五期 | 1223 |
共 317筆資料,第 4/11頁, 筆
