:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 293筆資料,第 4/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 981 | ||
92. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 990 | ||
93. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 892 | ||
94. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1201 | ||
95. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1029 | ||
96. | 2020 | 冬字 | 第5期 | 109年冬字第五期 | 918 | ||
97. | 2020 | 冬字 | 第4期 | 109年冬字第四期 | 832 | ||
98. | 2020 | 冬字 | 第3期 | 109年冬字第三期 | 882 | ||
99. | 2020 | 冬字 | 第2期 | 109年冬字第二期 | 915 | ||
100. | 2020 | 冬字 | 第1期 | 109年冬字第一期 | 863 | ||
101. | 2020 | 秋字 | 第6期 | 109年秋字第六期 | 1189 | ||
102. | 2020 | 秋字 | 第5期 | 109年秋字第五期 | 1072 | ||
103. | 2020 | 秋字 | 第4期 | 109年秋字第四期 | 1262 | ||
104. | 2020 | 秋字 | 第3期 | 109年秋字第三期 | 1138 | ||
105. | 2020 | 秋字 | 第2期 | 109年秋字第二期 | 1766 | ||
106. | 2020 | 秋字 | 第1期 | 109年秋字第一期 | 1227 | ||
107. | 2020 | 夏字 | 第6期 | 109年夏字第六期 | 1193 | ||
108. | 2020 | 夏字 | 第5期 | 109年夏字第五期 | 1189 | ||
109. | 2020 | 夏字 | 第4期 | 109年夏字第四期 | 1293 | ||
110. | 2020 | 夏字 | 第3期 | 109年夏字第三期 | 1194 | ||
111. | 2020 | 夏字 | 第2期 | 109年夏字第二期 | 1372 | ||
112. | 2020 | 夏字 | 第1期 | 109年夏字第一期 | 1568 | ||
113. | 2020 | 春字 | 第6期 | 109年春字第六期 | 1104 | ||
114. | 2020 | 春字 | 第5期 | 109年春字第五期 | 1351 | ||
115. | 2020 | 春字 | 第4期 | 109年春字第四期 | 1221 | ||
116. | 2020 | 春字 | 第3期 | 109年春字第三期 | 1293 | ||
117. | 2020 | 春字 | 第2期 | 109年春字第二期 | 1290 | ||
118. | 2020 | 春字 | 第1期 | 109年春字第一期 | 1367 | ||
119. | 2019 | 冬字 | 第6期 | 108年冬字第六期 | 1192 | ||
120. | 2019 | 冬字 | 第5期 | 108年冬字第五期 | 1338 |
共 293筆資料,第 4/10頁, 筆