:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 293筆資料,第 2/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 2023 | 秋字 | 第4期 | 112年秋字第四期 | 970 | ||
32. | 2023 | 秋字 | 第3期 | 112年秋字第三期 | 853 | ||
33. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 832 | ||
34. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 919 | ||
35. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 969 | ||
36. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 846 | ||
37. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 861 | ||
38. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 808 | ||
39. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 889 | ||
40. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 915 | ||
41. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 801 | ||
42. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 822 | ||
43. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 836 | ||
44. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 850 | ||
45. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 801 | ||
46. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 817 | ||
47. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 715 | ||
48. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 824 | ||
49. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 782 | ||
50. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 751 | ||
51. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 635 | ||
52. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 806 | ||
53. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 718 | ||
54. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 816 | ||
55. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 665 | ||
56. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 665 | ||
57. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 889 | ||
58. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 747 | ||
59. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 796 | ||
60. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 801 |
共 293筆資料,第 2/10頁, 筆