:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 293筆資料,第 5/10頁, 筆
序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | 2019 | 冬字 | 第4期 | 108年冬字第四期 | 1493 | ||
122. | 2019 | 冬字 | 第3期 | 108年冬字第三期 | 1500 | ||
123. | 2019 | 冬字 | 第2期 | 108年冬字第二期 | 1526 | ||
124. | 2019 | 冬字 | 第1期 | 108年冬字第一期 | 1399 | ||
125. | 2019 | 秋字 | 第6期 | 108年秋字第六期 | 1501 | ||
126. | 2019 | 秋字 | 第5期 | 108年秋字第五期 | 1533 | ||
127. | 2019 | 秋字 | 第4期 | 108年秋字第四期 | 1105 | ||
128. | 2019 | 秋字 | 第3期 | 108年秋字第三期 | 1584 | ||
129. | 2019 | 秋字 | 第2期 | 108年秋字第二期 | 1418 | ||
130. | 2019 | 秋字 | 第1期 | 108年秋字第一期 | 1586 | ||
131. | 2019 | 夏字 | 第6期 | 108年夏字第六期 | 1714 | ||
132. | 2019 | 夏字 | 第5期 | 108年夏字第五期 | 1266 | ||
133. | 2019 | 夏字 | 第4期 | 108年夏字第四期 | 1862 | ||
134. | 2019 | 夏字 | 第3期 | 108年夏字第三期 | 1765 | ||
135. | 2019 | 夏字 | 第2期 | 108年夏字第二期 | 1408 | ||
136. | 2019 | 夏字 | 第1期 | 108年夏字第一期 | 1271 | ||
137. | 2019 | 春字 | 第6期 | 108年春字第六期 | 1638 | ||
138. | 2019 | 春字 | 第5期 | 108年春字第五期 | 1059 | ||
139. | 2019 | 春字 | 第4期 | 108年春字第四期 | 1529 | ||
140. | 2019 | 春字 | 第3期 | 108年春字第三期 | 1147 | ||
141. | 2019 | 春字 | 第2期 | 108年春字第二期 | 1461 | ||
142. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1363 | ||
143. | 2018 | 冬字 | 第6期 | 107年冬字第六期 | 2030 | ||
144. | 2018 | 冬字 | 第5期 | 107年冬字第五期 | 1420 | ||
145. | 2018 | 冬字 | 第4期 | 107年冬字第四期 | 1399 | ||
146. | 2018 | 冬字 | 第3期 | 107年冬字第三期 | 1362 | ||
147. | 2018 | 冬字 | 第2期 | 107年冬字第二期 | 1489 | ||
148. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1315 | ||
149. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1162 | ||
150. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1411 |
共 293筆資料,第 5/10頁, 筆