:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 314筆資料,第 6/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | 2019 | 秋字 | 第1期 | 108年秋字第一期 | 1805 | ||
| 152. | 2019 | 夏字 | 第6期 | 108年夏字第六期 | 2031 | ||
| 153. | 2019 | 夏字 | 第5期 | 108年夏字第五期 | 1491 | ||
| 154. | 2019 | 夏字 | 第4期 | 108年夏字第四期 | 2169 | ||
| 155. | 2019 | 夏字 | 第3期 | 108年夏字第三期 | 2047 | ||
| 156. | 2019 | 夏字 | 第2期 | 108年夏字第二期 | 1634 | ||
| 157. | 2019 | 夏字 | 第1期 | 108年夏字第一期 | 1494 | ||
| 158. | 2019 | 春字 | 第6期 | 108年春字第六期 | 1920 | ||
| 159. | 2019 | 春字 | 第5期 | 108年春字第五期 | 1288 | ||
| 160. | 2019 | 春字 | 第4期 | 108年春字第四期 | 1810 | ||
| 161. | 2019 | 春字 | 第3期 | 108年春字第三期 | 1416 | ||
| 162. | 2019 | 春字 | 第2期 | 108年春字第二期 | 1692 | ||
| 163. | 2019 | 春字 | 第1期 | 108年春字第一期 | 1626 | ||
| 164. | 2018 | 冬字 | 第6期 | 107年冬字第六期 | 2329 | ||
| 165. | 2018 | 冬字 | 第5期 | 107年冬字第五期 | 1641 | ||
| 166. | 2018 | 冬字 | 第4期 | 107年冬字第四期 | 1682 | ||
| 167. | 2018 | 冬字 | 第3期 | 107年冬字第三期 | 1612 | ||
| 168. | 2018 | 冬字 | 第2期 | 107年冬字第二期 | 1785 | ||
| 169. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1666 | ||
| 170. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1385 | ||
| 171. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1638 | ||
| 172. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 1838 | ||
| 173. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 1891 | ||
| 174. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 1985 | ||
| 175. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 1995 | ||
| 176. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 2188 | ||
| 177. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4450 | ||
| 178. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 4902 | ||
| 179. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 5174 | ||
| 180. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5620 |
共 314筆資料,第 6/11頁, 筆
