:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 332筆資料,第 5/12頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | 2021 | 秋字 | 第1期 | 110年秋字第一期 | 1319 | ||
| 122. | 2021 | 夏字 | 第6期 | 110年夏字第六期 | 1254 | ||
| 123. | 2021 | 夏字 | 第5期 | 110年夏字第五期 | 1301 | ||
| 124. | 2021 | 夏字 | 第4期 | 110年夏字第四期 | 1410 | ||
| 125. | 2021 | 夏字 | 第3期 | 110年夏字第三期 | 1977 | ||
| 126. | 2021 | 夏字 | 第2期 | 110年夏字第二期 | 1414 | ||
| 127. | 2021 | 夏字 | 第1期 | 110年夏字第一期 | 1680 | ||
| 128. | 2021 | 春字 | 第6期 | 110年春字第六期 | 1318 | ||
| 129. | 2021 | 春字 | 第5期 | 110年春字第五期 | 1469 | ||
| 130. | 2021 | 春字 | 第4期 | 110年春字第四期 | 1556 | ||
| 131. | 2021 | 春字 | 第3期 | 110年春字第三期 | 1397 | ||
| 132. | 2021 | 春字 | 第2期 | 110年春字第二期 | 1370 | ||
| 133. | 2021 | 春字 | 第1期 | 110年春字第一期 | 1667 | ||
| 134. | 2020 | 冬字 | 第6期 | 109年冬字第六期 | 1508 | ||
| 135. | 2020 | 冬字 | 第5期 | 109年冬字第五期 | 1398 | ||
| 136. | 2020 | 冬字 | 第4期 | 109年冬字第四期 | 1285 | ||
| 137. | 2020 | 冬字 | 第3期 | 109年冬字第三期 | 1343 | ||
| 138. | 2020 | 冬字 | 第2期 | 109年冬字第二期 | 1348 | ||
| 139. | 2020 | 冬字 | 第1期 | 109年冬字第一期 | 1293 | ||
| 140. | 2020 | 秋字 | 第6期 | 109年秋字第六期 | 1833 | ||
| 141. | 2020 | 秋字 | 第5期 | 109年秋字第五期 | 1562 | ||
| 142. | 2020 | 秋字 | 第4期 | 109年秋字第四期 | 1788 | ||
| 143. | 2020 | 秋字 | 第3期 | 109年秋字第三期 | 1655 | ||
| 144. | 2020 | 秋字 | 第2期 | 109年秋字第二期 | 2373 | ||
| 145. | 2020 | 秋字 | 第1期 | 109年秋字第一期 | 1703 | ||
| 146. | 2020 | 夏字 | 第6期 | 109年夏字第六期 | 1597 | ||
| 147. | 2020 | 夏字 | 第5期 | 109年夏字第五期 | 1657 | ||
| 148. | 2020 | 夏字 | 第4期 | 109年夏字第四期 | 1775 | ||
| 149. | 2020 | 夏字 | 第3期 | 109年夏字第三期 | 1600 | ||
| 150. | 2020 | 夏字 | 第2期 | 109年夏字第二期 | 1848 |
共 332筆資料,第 5/12頁, 筆
