:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 322筆資料,第 3/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 2023 | 秋字 | 第3期 | 112年秋字第三期 | 1188 | ||
| 62. | 2023 | 秋字 | 第2期 | 112年秋字第二期 | 1157 | ||
| 63. | 2023 | 秋字 | 第1期 | 112年秋字第一期 | 1357 | ||
| 64. | 2023 | 夏字 | 第6期 | 112年夏字第六期 | 1374 | ||
| 65. | 2023 | 夏字 | 第5期 | 112年夏字第五期 | 1234 | ||
| 66. | 2023 | 夏字 | 第4期 | 112年夏字第四期 | 1256 | ||
| 67. | 2023 | 夏字 | 第3期 | 112年夏字第三期 | 1267 | ||
| 68. | 2023 | 夏字 | 第2期 | 112年夏字第二期 | 1437 | ||
| 69. | 2023 | 夏字 | 第1期 | 112年夏字第一期 | 1259 | ||
| 70. | 2023 | 春字 | 第6期 | 112年春字第六期 | 1156 | ||
| 71. | 2023 | 春字 | 第5期 | 112年春字第五期 | 1162 | ||
| 72. | 2023 | 春字 | 第4期 | 112年春字第四期 | 1351 | ||
| 73. | 2023 | 春字 | 第3期 | 112年春字第三期 | 1231 | ||
| 74. | 2023 | 春字 | 第2期 | 112年春字第二期 | 1138 | ||
| 75. | 2023 | 春字 | 第1期 | 112年春字第一期 | 1163 | ||
| 76. | 2022 | 冬字 | 第6期 | 111年冬字第六期 | 1142 | ||
| 77. | 2022 | 冬字 | 第5期 | 111年冬字第五期 | 1219 | ||
| 78. | 2022 | 冬字 | 第4期 | 111年冬字第四期 | 1191 | ||
| 79. | 2022 | 冬字 | 第3期 | 111年冬字第三期 | 1124 | ||
| 80. | 2022 | 冬字 | 第2期 | 111年冬字第二期 | 1050 | ||
| 81. | 2022 | 冬字 | 第1期 | 111年冬字第一期 | 1193 | ||
| 82. | 2022 | 秋字 | 第6期 | 111年秋字第六期 | 1102 | ||
| 83. | 2022 | 秋字 | 第5期 | 111年秋字第五期 | 1098 | ||
| 84. | 2022 | 秋字 | 第4期 | 111年秋字第四期 | 1001 | ||
| 85. | 2022 | 秋字 | 第3期 | 111年秋字第三期 | 1021 | ||
| 86. | 2022 | 秋字 | 第2期 | 111年秋字第二期 | 1268 | ||
| 87. | 2022 | 秋字 | 第1期 | 111年秋字第一期 | 1079 | ||
| 88. | 2022 | 夏字 | 第6期 | 111年夏字第六期 | 1177 | ||
| 89. | 2022 | 夏字 | 第5期 | 111年夏字第五期 | 1370 | ||
| 90. | 2022 | 夏字 | 第4期 | 111年夏字第四期 | 1067 |
共 322筆資料,第 3/11頁, 筆
