:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 臺中市政府公報
下一頁
臺中市政府公報
1.本市政公報發行頻率為每半個月1次,內容包含法規訂定、修正、政令宣導及公告事項,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
2.為符合「個人資料保護法」之規範,本網站已移除101年10月1日前資料,敬請見諒!
3.服務專線:(04)22289111分機11122。
共 330筆資料,第 7/11頁, 筆
| 序號 | 年度 | 出刊字號 | 期別 | 標題 | 發布日期 | 附件下載 | 點閱率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | 2018 | 冬字 | 第5期 | 107年冬字第五期 | 1798 | ||
| 182. | 2018 | 冬字 | 第4期 | 107年冬字第四期 | 1879 | ||
| 183. | 2018 | 冬字 | 第3期 | 107年冬字第三期 | 1833 | ||
| 184. | 2018 | 冬字 | 第2期 | 107年冬字第二期 | 1961 | ||
| 185. | 2018 | 冬字 | 第1期 | 107年冬字第一期 | 1848 | ||
| 186. | 2018 | 秋字 | 第6期 | 107年秋字第六期 | 1561 | ||
| 187. | 2018 | 秋字 | 第5期 | 107年秋字第五期 | 1787 | ||
| 188. | 2018 | 秋字 | 第4期 | 107年秋字第四期 | 2003 | ||
| 189. | 2018 | 秋字 | 第3期 | 107年秋字第三期 | 2074 | ||
| 190. | 2018 | 秋字 | 第2期 | 107年秋字第二期 | 2163 | ||
| 191. | 2018 | 秋字 | 第1期 | 107年秋字第一期 | 2257 | ||
| 192. | 2018 | 夏字 | 第6期 | 107年夏字第六期 | 2329 | ||
| 193. | 2018 | 夏字 | 第5期 | 107年夏字第五期 | 4668 | ||
| 194. | 2018 | 夏字 | 第4期 | 107年夏字第四期 | 5107 | ||
| 195. | 2018 | 夏字 | 第3期 | 107年夏字第三期 | 5487 | ||
| 196. | 2018 | 夏字 | 第2期 | 107年夏字第二期 | 5847 | ||
| 197. | 2018 | 夏字 | 第1期 | 107年夏字第一期 | 5427 | ||
| 198. | 2018 | 春字 | 第6期 | 107年春字第六期 | 6724 | ||
| 199. | 2018 | 春字 | 第5期 | 107年春字第五期 | 5906 | ||
| 200. | 2018 | 春字 | 第4期 | 107年春字第四期 | 4671 | ||
| 201. | 2018 | 春字 | 第3期 | 107年春字第三期 | 5599 | ||
| 202. | 2018 | 春字 | 第2期 | 107年春字第二期 | 4707 | ||
| 203. | 2018 | 春字 | 第1期 | 107年春字第一期 | 4519 | ||
| 204. | 2017 | 冬字 | 第6期 | 106年冬字第六期 | 5036 | ||
| 205. | 2017 | 冬字 | 第5期 | 106年冬字第五期 | 4750 | ||
| 206. | 2017 | 冬字 | 第4期 | 106年冬字第四期 | 4439 | ||
| 207. | 2017 | 冬字 | 第3期 | 106年冬字第三期 | 5219 | ||
| 208. | 2017 | 冬字 | 第2期 | 106年冬字第二期 | 4833 | ||
| 209. | 2017 | 冬字 | 第1期 | 106年冬字第一期 | 4582 | ||
| 210. | 2017 | 秋字 | 第6期 | 106年秋字第六期 | 5237 |
共 330筆資料,第 7/11頁, 筆
